Đọc Barcode, Mã vạch, để biết sản phẩm của nước nào.
-------------oo0oo---------------
Hoán đổi Đơn vị Đo Lường
Online Unit Conversion
Kết quả hoán đổi
Result: 0 = 0
Result: 0 = 0
Result: 0 = 0
Result: 0 = 0
Result: 0 = 0
----------o0o------------
Chiều Dài
1 meter | = 3.28 feet = 1.094 yards = 39.370 inches = 0.000621368 mile = 10 dm = 100 cm = 1000 mm = 1,000,000 micrometers = 1,000,000,000 nanometers = 1.057e-16 light year |
1 inch | = 0.0254 meter = 0.027778 yard = 0.083333 foot = 0.0000157828 mile = 2.54 cm = 25.40 mm = 25400.00 micrometers = 25,400,000.00 micrometer = 2.6848e-18 light year |
1 foot | = 0.3048 meter = 0.333333 yard = 12 inches = 0.000189393 mile = 30.48 cm = 304.8 mm = 304800 micrometers = 3.22176e-17 light year |
1 yard | = 0.9144 meter = 3 feet = 36 inches = 0.000568179 mile = 91.44 cm = 914.4 mm = 914400 micrometers = 9.665287e-17 light year |
1 kilometer | = 1,000 meter = 3280.840 feet = 39,369.924 inches = 0.621368875 mile = 100,000 cm = 1,000,000 mm = 1e9 micrometers = 1.057008707e-13 light year |
-------------oo0oo---------------
Diện Tích
1 sq meter | = 10.763915 sq ft = 1.195991 sq yd = 1550.003 sq inc = 0.000001 sq km = 3.861018 e-7 sq mile = 10,000 sq cm = 1,000,000 sq mm = 1 e12 sq micro = 0.000247105 acre | 1 sq inch | = 0.00064516 sq meter = 0.00694444743 sq foot = 0.000771605 sq yard = 6.4516e-10 sq km = 2.4909748e-10 sq mile = 6.4515999999 sq cm = 645.16 sq mm = 645,160,000 sq micro = 1.594223699e-7 acre |
1 sq foot | = 0.092903 sq meter = 0.11111111111 sq yd = 144 sq inc = 9.2903e-8 sq km = 3.587e-8 sq mile = 929.03 sq cm = 92903 sq mm = 92,902,000,000 sq micro = 0.0000229568 acre |
1 sq yard | = 0.836127 sq meter = 9.0 sq foot = 1296 sq inc = 8.361269999e-7 sq km = 3.228302e-7 sq mile = 8361.269999 sq cm = 836127 sq mm = 836,127,000,000 sq micro = 0.0002066 acre |
1 acre | = 4,046.86 sq meter = 43,560 sq foot = 4,840 = 0.00404686 sq km = 0.00156250 sq mile = 40,468,600 sq cm = 4,046,860,000 sq mm |
-------------oo0oo---------------
Thể Tích
1 liter | = 1,000 cc (cubic cm) = 2.113378 pint = 0.035314 cub foot = 61.023610 cub inch = 1.056688 quart = 0.264172 gallon |
1 pint | = 0.473176 liter = 473.176 cc = 0.5 quart = 0.125 gallon |
1 quart | = 0.946353 liter = 946,353 cc = 2.0 pint = 0.250000 gallon |
1 gallon | = 3.785410 liter = 3,785.410 cc = 8.0 pint = 4.0 quart = 0.133681 cub foot = 230.999 cub inch |
1 cubic foot | = 28.3168 liter = 28,316.8 cc = 59.844 pint = 29.922 quart = 7.480 gallon |
1 cubic yard | = 764.555 liter = 764,555 cc = 1615.794 pint = 807.896 quart = 201.974 gallon |
1 cubic inch | = 0.016387 liter = 16.387 cc = 0.034632 pint = 0.017316 quart = 0.004329 gallon |
1 cup | = 0.236588 liter = 236.588 cc = 0.5 pint = 0.25 quart = 0.0625 gallon |
1 table spoon | = 0.014787 liter = 14.787 cc = 0.50 fl ounce = 0.0625 cup = 3.0 tea spoon |
1 tea spoon | = 0.004929 liter = 4.929 cc = 0.166667 fl ounce = 0.020833 cup = 0.333333 table spoon |
1 fl ounce | = 0.029574 liter = 29.574 cc = 6.0 tea spoon = 0.125 cup = 2.0 table spoon |
-------------oo0oo---------------
Trọng Lượng
1 kg (kilogram) | = 1,000 gram = 0.001 ton = 2.204624 pound = 35.273990 ounce = 5,000 carat = 6.022e+26 atomic mass unit |
1 gram | = 0.001 kg = 0.000001 ton = 0.002204 pound = 0.035274 ounce = 5 carat = 6.022e+23 atomic mass unit |
1 ton | = 1,000 kg = 1,000,000 gram = 2,204.624 pound = 35,273.990 ounce = 5,000,000 carat = 6.022e+29 atomic mass unit |
1 pound | = 0.453592 kg = 453.592 gram = 0.000453592 ton = 16 ounces = 2,267.96 carat = 6.022e+26 atomic mass unit |
1 ounce | = 0.028349 kg = 28.3495 gram = 0.000028 ton = 0.0625 pound = 141.747 carat = 1.707245e+25 atomic mass unit |
1 carrat | = 0.0002 kg = 0.2 gram = 2.0e-7 ton = 0.000441 pound = 0.007054789 ounce = 1.204427e+23 atomic mass unit |
-------------oo0oo---------------
Nhiệt Độ
-40 F = -40.0 C |
-40 C = -40 F |
Ghi chú: Những con số trên đây được đăng tải cho sự tiện lợi của quý khách. Mặc dù đã cố gắng, chúng tôi có thể có sai sót và chúng tôi không bảo đảm con số chính xác. Xin quý khách kiểm chứng nhiều nguồn khác nhau trước khi xử dụng những số liệu trên cho những công việc cần độ chính xác cao.
-------------oo0oo---------------