Ghi chú: Mặc dù đã cố gắng, chúng tôi có thể có sai sót trong lúc copy, download, sắp xếp số liệu theo tên cho dể theo dõi. Nếu có thắc mắc, xin để vào phần góp ý hoặc liên lạc trực tiếp Ủy Ban Bãi Nhiệm Madison Nguyen hay thành phố San Jose. UBBNMN và thành phố có bản gốc mà quý vị có thể tin cậy được.
Phần C-3: Phần CHI, trích từ các PDF files.
Phần CHI, theo tên họ | Phần CHI, theo thứ tự thời gian | ||||
Num | Name | Amount | Name | Amount | |
1 | AARON LOPEZ | $34.00 | OFFICE DEPOT OFC copies | $26.25 | |
2 | AARON LOPEZ FUEL/FOODS/DRINK | $110.94 | OFC badges & batteries | $27.56 | |
3 | AARON LOPEZ STIPEND | $58.00 | OFFICE DEPOT OFC badge for members | $28.10 | |
4 | AGUSTIN FARIAS | $104.00 | long le OFC office max badges | $38.87 | |
5 | AGUSTIN FARIAS PRO translating | $106.00 | OFC office max badges | $43.19 | |
6 | AGUSTIN FARIAS PRO translating | $47.00 | PHO BANG TRS MEALS FOR RMC | $45.52 | |
7 | ALL SIGN & GRAPHIC | $216.50 | TIEN NGUYEN | $46.54 | |
8 | ALL SIGNS & GRAPHICS | $974.25 | P.O BOX FEE PAYMENT | $53.00 | |
9 | AMIEE HUONG HOANG RFD CASH | $100.00 | rite aids OFC drinks & copies | $58.06 | |
10 | ANDRE CHARLES | $2,500.00 | RADIO BOLSA | $66.00 | |
11 | ANDRE CHARLES | $2,500.00 | micro center WEB skype keyboard & data | $69.26 | |
12 | ANDRE CHARLES | $350.00 | QUI NGUYEN TRS meals for members | $72.31 | |
13 | ANDRE CHARLES | $2,325.00 | OFFICE DEPOT MTG files, signs | $81.70 | |
14 | ANDRE CHARLES | $600.00 | MTG fence post | $82.46 | |
15 | ANDRE CHARLES | $3,053.00 | vietnam daily news PRT announcements | $100.00 | |
16 | ANDRE CHARLES | $2,500.00 | micro center WEB audio interface | $140.71 | |
17 | ANDRE CHARLES | $2,401.00 | micro center WEB battery backup | $146.13 | |
18 | ANDRE CHARLES | $438.00 | y le 2 BANNERS | $160.00 | |
19 | ANDRE CHARLES | $696.00 | Tan Tien Printing PRT business card | $160.00 | |
20 | ANDRE CHARLES | $100.31 | TIEN NGUYEN MTG banners | $160.00 | |
21 | ANDRE CHARLES OFC copies | $25.00 | OFFICE DEPOT OFC equipment & supplies | $164.20 | |
22 | ANDREW NGUYEN OFC SKYPE/REIMBURSE | $64.93 | PHO BANG TRS meals for members | $180.00 | |
23 | ANNIE'S FLORIST | $100.00 | OFFICE DEPOT OFC easel, badges, pens | $215.74 | |
24 | AT & T | $653.85 | PHO BANG TRS MEALS FOR RMC | $250.00 | |
25 | AT & T | $369.25 | OFC reimbursement | $370.92 | |
26 | AT & T | $62.80 | RAD radio airtime & spot ad | $375.00 | |
27 | AT & T | $237.05 | OFC copies & office supplies | $418.44 | |
28 | AT & T | $312.50 | WESTMINSTER CA 92683 | $840.00 | |
29 | AT & T OFC | $545.86 | MARY TRIEU LE RAD am 1500 | $875.00 | |
30 | BO TOWN FND FOODS & DRINKS | $6,116.12 | OFFICE DEPOT/ LIT publication list of proponent & notice of intention | $1,056.00 | |
31 | BO TOWN FND FOODS & DRINKS | $5,683.65 | hdr communication RAD spot ad & min talk shows | $1,200.00 | |
32 | CANANWILL, INC. | $68.43 | judit caenegem PHO phone banks & database | $4,413.85 | |
33 | CANANWILL, INC. | $65.18 | Unitemized payments made this period of under | $125.00 | |
34 | CANANWILL, INC. PRO INSURANCE | $130.36 | y le OFC flags & poles | $128.00 | |
35 | CAP DECS | $6,000.00 | TIENG DAN WEEKLY PRT 2 WEEKS 314/315 | $300.00 | |
36 | CHRIS NGUYEN | $684.32 | hdr communications RAD SPOT ADS & INTERVIEWS | $1,200.00 | |
37 | CRYSTAL PHAM RFD CASH | $100.00 | Tan Tien Printing PRT WALKPIECES | $250.00 | |
38 | DALEY NGUYEN | $340.64 | MARY TRIEU LE RAD AM 1500 | $875.00 | |
39 | DANIEL HERNANDEZ PRO translating | $118.00 | H & H ENTERPRISES PRO CONTRACT DEPOSIT | $2,000.00 | |
40 | DAO NGUYEN NGUYEN RFD CASH | $100.00 | micro center OFC MICROPHONE | $162.36 | |
41 | DIEN TA FND FOOD REIMBURSEMENT | $700.00 | RADIO BOLSA RAD JUNE/RECEIPT 7/1 | $1,056.00 | |
42 | DIEP HUYNH RFD CASH | $100.00 | SAMMY CASTILLO RFD CASH | $700.00 | |
43 | DIRECT FILE | $225.00 | HOA HUA RFD CASH | $100.00 | |
44 | DUC LUU | $1,529.66 | TAM NGUYEN RFD CASH | $100.00 | |
45 | DUC LUU | $100.00 | LA CREME BAKERY TRS CAKES FOR MEMBERS | $45.50 | |
46 | DUC LUU | $1,593.69 | leon le RFD CASH | $100.00 | |
47 | DUC LUU OFC REIMBURSEMENT | $1,800.63 | JOHN LY RFD CASH | $100.00 | |
48 | ELISABETH NAGERA PRO translating | $104.00 | NGOC NGO RFD CASH | $100.00 | |
49 | FEALEES COMMUNICATION | $250.00 | DAO NGUYEN NGUYEN RFD CASH | $100.00 | |
50 | FLOURISHING GARDEN | $6,080.00 | LAM NGUYEN RFD CASH | $100.00 | |
51 | FRANCES COVARRUBIAS | $306.00 | TIEN NGUYEN RFD CASH | $100.00 | |
52 | FRANCES COVARRUBIAS PRO translating | $192.30 | TUONG NGUYEN RFD CASH | $150.00 | |
53 | FRANCISCO GARCIA | $224.00 | PAPYRUS LIT MAILER/POSTAGE & DELIVERY | $2,390.75 | |
54 | FRANCISCO GARCIA PRO translating | $130.00 | NGHIA TRAN RFD CASH-RO VAN TA | $100.00 | |
55 | FRANCISCO GARCIA PRO translating | $242.67 | AARON LOPEZ STIPEND | $58.00 | |
56 | FRANCISCO GARCIA PRO translating | $220.00 | JACQUELINE NGUYEN RFD CASH/THUY NGUYEN | $100.00 | |
57 | GOLDEN PROPERTY DEVELOPMENT | $800.00 | JUAN RIVERA PRO translating | $77.33 | |
58 | H & H ENTERPRISES | $1,239.50 | micro center OFC MICROPHONES | $64.94 | |
59 | H & H ENTERPRISES PRO CONTRACT DEPOSIT | $2,000.00 | VIETNAM AM RADIO RAD SPOT ADS & INTERVIEWS | $500.00 | |
60 | H & H ENTERPRISES PRO DOOR TO DOOR | $291.00 | AARON LOPEZ FUEL/FOODS/DRINK | $110.94 | |
61 | H & H ENTERPRISES PRO DOOR TO DOOR | $382.25 | H & H ENTERPRISES PRO DOOR TO DOOR | $291.00 | |
62 | HAN DANG | $100.00 | steve nguyen OFC petition copies | $40.00 | |
63 | HANH LE RFD CASH | $100.00 | hdr communications RAD JULY LAST 2 WEEKS | $1,200.00 | |
64 | HANH NGUYEN | $400.00 | MARIA VARGAS PRO translating | $134.00 | |
65 | HANH NGUYEN FND PICS | $1,300.00 | JUAN RIVERA PRO translating | $448.64 | |
66 | HANH TRAN | $191.04 | RADIO BOLSA RAD MINI TALK SHOWS | $680.00 | |
67 | HANH TRAN | $75.78 | TUONG NGUYEN RFD CASH | $150.00 | |
68 | HAPPY CARPET | $500.00 | FRANCISCO GARCIA PRO translating | $130.00 | |
69 | HAPPY CARPET | $2,400.00 | OFFICE DEPOT OFC CLIPBOARD & PENS | $62.04 | |
70 | HAPPY CARPET | $500.00 | JANET SANCHEZ PRO translating | $180.00 | |
71 | HAPPY CARPET | $250.00 | OSCAR VALENTIN PRO translating | $92.00 | |
72 | hdr communication RAD spot ad & min talk shows | $1,200.00 | micro center OFC USB/FIREWIRE HUB | $32.46 | |
73 | hdr communications | $2,400.00 | OFFICE DEPOT OFC battery | $81.79 | |
74 | hdr communications | $1,240.00 | PIERRE HANH TRUONG RFD CASH | $200.00 | |
75 | hdr communications RAD JULY LAST 2 WEEKS | $1,200.00 | H & H ENTERPRISES PRO DOOR TO DOOR | $382.25 | |
76 | hdr communications RAD SPOT AD/ INTERVIEWS | $600.00 | DANIEL HERNANDEZ PRO translating | $118.00 | |
77 | hdr communications RAD SPOT AD/MINI INTERVIEWS | $1,350.00 | TRI NGO RFD CASH | $100.00 | |
78 | hdr communications RAD SPOT ADS & INTERVIEWS | $1,200.00 | LUPITA CORTEZ PRO translating | $121.00 | |
79 | HOA HUA RFD CASH | $100.00 | FRANCES COVARRUBIAS PRO translating | $192.30 | |
80 | HONG VAN PHAM | $100.00 | AGUSTIN FARIAS PRO translating | $106.00 | |
81 | HUYNH HON (VNAM RADIO) | $380.00 | FRANCISCO GARCIA PRO translating | $242.67 | |
82 | JACQUELINE NGUYEN RFD CASH/THUY NGUYEN | $100.00 | MAI HUONG LE TRS GAS FOR CIRCULATORS/MEMBERS | $400.00 | |
83 | JANET SANCHEZ | $287.00 | ELISABETH NAGERA PRO translating | $104.00 | |
84 | JANET SANCHEZ PRO translating | $180.00 | JUAN RIVERA PRO translating | $994.00 | |
85 | JANET SANCHEZ PRO translating | $290.70 | JANET SANCHEZ PRO translating | $290.70 | |
86 | JANET SANCHEZ PRO translating | $454.00 | MARIA VARGAS PRO translating | $296.00 | |
87 | JOHN LY RFD CASH | $100.00 | vietnam daily news RAD MP3/ANNOUNCEMENTS | $100.00 | |
88 | JOHN NGUYEN FND BO TOWN DEPOSIT/REIMBURSE | $400.00 | OFFICE DEPOT OFC PENS & PAPERS | $49.75 | |
89 | JUAN RIVERA | $800.00 | OSCAR VALENTIN PRO translating | $154.00 | |
90 | JUAN RIVERA | $1,200.00 | DIEP HUYNH RFD CASH | $100.00 | |
91 | JUAN RIVERA | $500.00 | THANG NGUYEN RFD CASH | $100.00 | |
92 | JUAN RIVERA | $400.00 | PAPYRUS | $2,499.00 | |
93 | JUAN RIVERA | $400.00 | SON PHAM | $100.00 | |
94 | JUAN RIVERA | $800.00 | FRANCES COVARRUBIAS | $306.00 | |
95 | JUAN RIVERA | $800.00 | hdr communications | $2,400.00 | |
96 | JUAN RIVERA PRO translating | $77.33 | MARY TRIEU LE, RAD | $1,000.00 | |
97 | JUAN RIVERA PRO translating | $448.64 | LUPITA CORTEZ PRO translating | $484.00 | |
98 | JUAN RIVERA PRO translating | $994.00 | FRANCISCO GARCIA PRO translating | $220.00 | |
99 | JUAN RIVERA PRO translating | $536.00 | JUAN RIVERA PRO translating | $536.00 | |
100 | judit caenegem | $243.65 | JANET SANCHEZ PRO translating | $454.00 | |
101 | judit caenegem | $262.55 | MARTHA ZAMORA PRO translating | $232.00 | |
102 | judit caenegem | $433.00 | AGUSTIN FARIAS | $104.00 | |
103 | judit caenegem | $5,357.84 | OSCAR VALENTIN | $238.00 | |
104 | judit caenegem PHO phone banks & database | $4,413.85 | DIRECT FILE | $225.00 | |
105 | judit caenegem PRO REIMBURSEMENT | $324.75 | LUPITA CORTEZ | $183.00 | |
106 | LA CREME BAKERY TRS CAKES FOR MEMBERS | $45.50 | OFFICE DEPOT | $129.87 | |
107 | LAM NGUYEN RFD CASH | $100.00 | JANET SANCHEZ | $287.00 | |
108 | L'AMOUR DES BAGUETTES | $265.00 | OSCAR VALENTIN | $124.00 | |
109 | L'AMOUR DES BAGUETTES | $240.00 | FRANCISCO GARCIA | $224.00 | |
110 | leon le RFD CASH | $100.00 | H & H ENTERPRISES | $1,239.50 | |
111 | LIEN DINH NGUYEN | $100.00 | JUAN RIVERA | $400.00 | |
112 | long le OFC office max badges | $38.87 | TIENG DAN WEEKLY MBR ADS | $400.00 | |
113 | LUPITA CORTEZ | $183.00 | ROSA ALBA ARCINIEGA PRO TRANSLATING | $72.00 | |
114 | LUPITA CORTEZ PRO translating | $121.00 | OFFICE DEPOT OFC CDR | $30.73 | |
115 | LUPITA CORTEZ PRO translating | $484.00 | OFFICE DEPOT OFC STAMPS | $73.34 | |
116 | LUU TRAN RFD 100 | $100.00 | HANH LE RFD CASH | $100.00 | |
117 | MAI HO | $100.00 | TONY TO RFD TRA LE/ LAN DAO | $300.00 | |
118 | MAI HUONG LE | $1,493.86 | hdr communications RAD SPOT AD/ INTERVIEWS | $600.00 | |
119 | MAI HUONG LE | $235.93 | MARY TRIEU LE WEB COUPLER | $76.00 | |
120 | MAI HUONG LE | $562.00 | MARY TRIEU LE RAD INTERVIEWS & INFORMATION | $800.00 | |
121 | MAI HUONG LE | $1,285.10 | NGOC NGO RFD CASH/MIMI NGO | $100.00 | |
122 | MAI HUONG LE TRS GAS FOR CIRCULATORS/MEMBERS | $400.00 | CRYSTAL PHAM RFD CASH | $100.00 | |
123 | MAI TIEU RFD CASH | $100.00 | PIERRE HANH TRUONG RFD cash | $40.00 | |
124 | MARIA VARGAS PRO translating | $134.00 | AMIEE HUONG HOANG RFD CASH | $100.00 | |
125 | MARIA VARGAS PRO translating | $296.00 | SON BUI RFD CASH/ TOM NGUYEN | $100.00 | |
126 | MARTHA ZAMORA | $62.00 | AGUSTIN FARIAS PRO translating | $47.00 | |
127 | MARTHA ZAMORA | $74.00 | MAI HO | $100.00 | |
128 | MARTHA ZAMORA PRO translating | $232.00 | DUC LUU | $100.00 | |
129 | MARY TRIEU LE | $800.00 | LIEN DINH NGUYEN | $100.00 | |
130 | MARY TRIEU LE | $1,800.00 | HONG VAN PHAM | $100.00 | |
131 | MARY TRIEU LE | $800.00 | RADIO BOLSA | $1,606.00 | |
132 | MARY TRIEU LE RAD | $800.00 | MAI TIEU RFD CASH | $100.00 | |
133 | MARY TRIEU LE RAD am 1500 | $875.00 | LUU TRAN RFD 100 | $100.00 | |
134 | MARY TRIEU LE RAD AM 1500 | $875.00 | MIKE TRAN RFD CASH | $100.00 | |
135 | MARY TRIEU LE RAD INTERVIEWS & INFORMATION | $800.00 | TUAN TRAN RFD CASH | $100.00 | |
136 | MARY TRIEU LE WEB COUPLER | $76.00 | VIET TRAN RFD CASH | $100.00 | |
137 | MARY TRIEU LE, RAD | $1,000.00 | MARTHA ZAMORA | $62.00 | |
138 | MCNUTT LAW GROUP | $1,623.42 | NHI NGUYEN | $100.00 | |
139 | MCNUTT LAW GROUP LLP | $5,000.00 | AARON LOPEZ | $34.00 | |
140 | MICHELLE DUYEN NGUYEN | $25.00 | MARTHA ZAMORA | $74.00 | |
141 | micro center OFC MICROPHONE | $162.36 | Unitemized payments made this period of under | $268.78 | |
142 | micro center OFC MICROPHONES | $64.94 | ANDRE CHARLES | $2,500.00 | |
143 | micro center OFC USB/FIREWIRE HUB | $32.46 | vu ho | $707.55 | |
144 | micro center WEB audio interface | $140.71 | MAI HUONG LE | $235.93 | |
145 | micro center WEB battery backup | $146.13 | HAPPY CARPET | $2,400.00 | |
146 | micro center WEB skype keyboard & data | $69.26 | TIEN NGUYEN | $1,000.00 | |
147 | MIKE TRAN RFD CASH | $100.00 | vietnam daily news | $500.00 | |
148 | MONDRIAN HALL & BANQUET FND SOUND SYSTEM | $250.00 | AT & T | $62.80 | |
149 | MTG fence post | $82.46 | MICHELLE DUYEN NGUYEN | $25.00 | |
150 | MY LAN LUU | $500.00 | L'AMOUR DES BAGUETTES | $265.00 | |
151 | MY PHUONG LE OFC TRANSLATING/REIMBURSE | $392.30 | L'AMOUR DES BAGUETTES | $240.00 | |
152 | NGHIA TRAN RFD CASH-RO VAN TA | $100.00 | MCNUTT LAW GROUP LLP | $5,000.00 | |
153 | NGOC NGO RFD CASH | $100.00 | RADIO BOLSA | $1,058.00 | |
154 | NGOC NGO RFD CASH/MIMI NGO | $100.00 | judit caenegem | $433.00 | |
155 | NHI NGUYEN | $100.00 | ANDRE CHARLES OFC copies | $25.00 | |
156 | OFC badges & batteries | $27.56 | TMOBILE PCS MBR PHONES | $49.99 | |
157 | OFC copies & office supplies | $418.44 | CANANWILL, INC. PRO INSURANCE | $130.36 | |
158 | OFC office max badges | $43.19 | MY PHUONG LE OFC TRANSLATING/REIMBURSE | $392.30 | |
159 | OFC reimbursement | $370.92 | ANDREW NGUYEN OFC SKYPE/REIMBURSE | $64.93 | |
160 | OFFICE DEPOT | $129.87 | QNC CORPORATION (QUY V NGUYEN) OFC PG & E | $90.85 | |
161 | OFFICE DEPOT | $194.14 | AT & T OFC | $545.86 | |
162 | OFFICE DEPOT MTG files, signs | $81.70 | MARY TRIEU LE RAD | $800.00 | |
163 | OFFICE DEPOT OFC badge for members | $28.10 | VIETNAM BAC CALI RAD SPOT AD | $210.00 | |
164 | OFFICE DEPOT OFC battery | $81.79 | JOHN NGUYEN FND BO TOWN DEPOSIT/REIMBURSE | $400.00 | |
165 | OFFICE DEPOT OFC CDR | $30.73 | VIETNAM BAC CALI | $90.00 | |
166 | OFFICE DEPOT OFC CLIPBOARD & PENS | $62.04 | MARY TRIEU LE | $1,800.00 | |
167 | OFFICE DEPOT OFC copies | $26.25 | US POST OFFICE | $53.00 | |
168 | OFFICE DEPOT OFC easel, badges, pens | $215.74 | S&S COMPUTERS | $177.31 | |
169 | OFFICE DEPOT OFC equipment & supplies | $164.20 | TRADER JOE'S | $232.65 | |
170 | OFFICE DEPOT OFC PENS & PAPERS | $49.75 | THANH 39 OFC PINS & LOGOS | $1,039.20 | |
171 | OFFICE DEPOT OFC STAMPS | $73.34 | hdr communications RAD SPOT AD/MINI INTERVIEWS | $1,350.00 | |
172 | OFFICE DEPOT/ LIT publication list of proponent & notice of intention | $1,056.00 | vu ho OFC REIMBURS | $1,297.49 | |
173 | OSCAR VALENTIN | $238.00 | BO TOWN FND FOODS & DRINKS | $6,116.12 | |
174 | OSCAR VALENTIN | $124.00 | BO TOWN FND FOODS & DRINKS | $5,683.65 | |
175 | OSCAR VALENTIN PRO translating | $92.00 | HAPPY CARPET | $500.00 | |
176 | OSCAR VALENTIN PRO translating | $154.00 | HANH NGUYEN | $400.00 | |
177 | P.O BOX FEE PAYMENT | $53.00 | TMOBILE PCS | $50.27 | |
178 | PAPYRUS | $5,407.10 | QNC CORPORATION (QUY V NGUYEN) | $65.19 | |
179 | PAPYRUS | $5,845.50 | MAI HUONG LE | $562.00 | |
180 | PAPYRUS | $5,693.45 | DUC LUU OFC REIMBURSEMENT | $1,800.63 | |
181 | PAPYRUS | $6,906.36 | PAPYRUS PRO PRINTINGS | $1,461.38 | |
182 | PAPYRUS | $7,497.27 | judit caenegem PRO REIMBURSEMENT | $324.75 | |
183 | PAPYRUS | $324.75 | TUYEN VU OFC REIMBURSEMENT | $840.00 | |
184 | PAPYRUS | $984.84 | TIENG DAN WEEKLY MBR ADS/ANNOUNCEMENTS | $1,800.00 | |
185 | PAPYRUS | $2,499.00 | HANH TRAN | $75.78 | |
186 | PAPYRUS | $1,299.00 | RADIO BOLSA | $680.00 | |
187 | PAPYRUS LIT MAILER/POSTAGE & DELIVERY | $2,390.75 | TUYEN VU | $639.20 | |
188 | PAPYRUS PRO PRINTINGS | $1,461.38 | AT & T | $237.05 | |
189 | PHO BANG TRS meals for members | $180.00 | CAP DECS | $6,000.00 | |
190 | PHO BANG TRS MEALS FOR RMC | $45.52 | TMOBILE PCS | $50.27 | |
191 | PHO BANG TRS MEALS FOR RMC | $250.00 | CHRIS NGUYEN | $684.32 | |
192 | PHUONG THUY NGUYEN FND FOOD REIMBURSEMENT | $811.88 | QUANG NGUYEN | $103.08 | |
193 | PHUONG THY NGUYEN | $135.00 | OFFICE DEPOT | $194.14 | |
194 | PIERRE HANH TRUONG RFD CASH | $200.00 | HAPPY CARPET | $250.00 | |
195 | PIERRE HANH TRUONG RFD cash | $40.00 | MONDRIAN HALL & BANQUET FND SOUND SYSTEM | $250.00 | |
196 | QNC CORPORATION (QUY V NGUYEN) | $65.19 | HANH NGUYEN FND PICS | $1,300.00 | |
197 | QNC CORPORATION (QUY V NGUYEN) OFC PG & E | $90.85 | PHUONG THUY NGUYEN FND FOOD REIMBURSEMENT | $811.88 | |
198 | QNC CORPORATION QUY V. NG) | $160.97 | SABERCAT HOLDINGS FND SPACE RENTAL | $1,500.00 | |
199 | QUANG NGUYEN | $103.08 | DIEN TA FND FOOD REIMBURSEMENT | $700.00 | |
200 | QUI NGUYEN | $244.00 | JUAN RIVERA | $400.00 | |
201 | QUI NGUYEN OFC REIMBURSEMENT | $708.76 | HUYNH HON (VNAM RADIO) | $380.00 | |
202 | QUI NGUYEN TRS meals for members | $72.31 | VSF | $350.00 | |
203 | RAD radio airtime & spot ad | $375.00 | MY LAN LUU | $500.00 | |
204 | RADIO BOLSA | $840.00 | Unitemized payments made this period of under | $35.00 | |
205 | RADIO BOLSA | $704.00 | JUAN RIVERA | $800.00 | |
206 | RADIO BOLSA | $850.00 | judit caenegem | $5,357.84 | |
207 | RADIO BOLSA | $336.00 | ANDRE CHARLES | $2,500.00 | |
208 | RADIO BOLSA | $66.00 | ANDRE CHARLES | $350.00 | |
209 | RADIO BOLSA | $1,606.00 | AT & T | $312.50 | |
210 | RADIO BOLSA | $1,058.00 | CANANWILL, INC. | $65.18 | |
211 | RADIO BOLSA | $680.00 | PAPYRUS | $1,299.00 | |
212 | RADIO BOLSA RAD | $1,117.00 | TMOBILE PCS | $49.92 | |
213 | RADIO BOLSA RAD | $300.00 | vietnam daily news | $40.00 | |
214 | RADIO BOLSA RAD | $1,847.00 | MARY TRIEU LE | $800.00 | |
215 | RADIO BOLSA RAD JUNE/RECEIPT 7/1 | $1,056.00 | DUC LUU | $1,593.69 | |
216 | RADIO BOLSA RAD MINI TALK SHOWS | $680.00 | ANDRE CHARLES | $2,325.00 | |
217 | rite aids OFC drinks & copies | $58.06 | MAI HUONG LE | $1,285.10 | |
218 | ROSA ALBA ARCINIEGA PRO TRANSLATING | $72.00 | JUAN RIVERA | $800.00 | |
219 | S&S COMPUTERS | $177.31 | hdr communications | $1,240.00 | |
220 | SABERCAT HOLDING | $1,500.00 | TOAN SIGN | $150.00 | |
221 | SABERCAT HOLDINGS FND SPACE RENTAL | $1,500.00 | ALL SIGNS & GRAPHICS | $974.25 | |
222 | SAMMY CASTILLO RFD CASH | $700.00 | THANH 39 | $681.98 | |
223 | SON BUI | $135.58 | vietnam daily news MBR | $875.00 | |
224 | SON BUI | $220.00 | QUI NGUYEN OFC REIMBURSEMENT | $708.76 | |
225 | SON BUI RFD CASH/ TOM NGUYEN | $100.00 | Unitemized payments made this period of under | $230.00 | |
226 | SON PHAM | $100.00 | SON BUI | $135.58 | |
227 | steve nguyen OFC petition copies | $40.00 | RADIO BOLSA | $840.00 | |
228 | TAM NGUYEN RFD CASH | $100.00 | ANDRE CHARLES | $600.00 | |
229 | Tan Tien Printing PRT business card | $160.00 | FEALEES COMMUNICATION | $250.00 | |
230 | Tan Tien Printing PRT WALKPIECES | $250.00 | ANDRE CHARLES | $3,053.00 | |
231 | THANG NGUYEN RFD CASH | $100.00 | PAPYRUS | $5,407.10 | |
232 | THANH 39 | $681.98 | PAPYRUS | $5,845.50 | |
233 | THANH 39 OFC PINS & LOGOS | $1,039.20 | PAPYRUS | $5,693.45 | |
234 | TIEN NGUYEN | $46.54 | ANNIE'S FLORIST | $100.00 | |
235 | TIEN NGUYEN | $1,000.00 | FLOURISHING GARDEN | $6,080.00 | |
236 | TIEN NGUYEN MTG banners | $160.00 | MARY TRIEU LE | $800.00 | |
237 | TIEN NGUYEN RFD CASH | $100.00 | JUAN RIVERA | $800.00 | |
238 | TIENG DAN | $1,950.00 | ANDRE CHARLES | $2,500.00 | |
239 | TIENG DAN | $300.00 | TIENG DAN | $1,950.00 | |
240 | TIENG DAN WEEKLY MBR ADS | $400.00 | ANDRE CHARLES | $2,401.00 | |
241 | TIENG DAN WEEKLY MBR ADS/ANNOUNCEMENTS | $1,800.00 | ANDRE CHARLES | $438.00 | |
242 | TIENG DAN WEEKLY PRT 2 WEEKS 314/315 | $300.00 | ANDRE CHARLES | $696.00 | |
243 | TMOBILE PCS | $50.27 | JUAN RIVERA | $1,200.00 | |
244 | TMOBILE PCS | $50.27 | WAMU | $162.00 | |
245 | TMOBILE PCS | $49.92 | WAMU | $32.00 | |
246 | TMOBILE PCS MBR PHONES | $49.99 | DALEY NGUYEN | $340.64 | |
247 | TOAN SIGN | $150.00 | ALL SIGN & GRAPHIC | $216.50 | |
248 | TONY TO RFD TRA LE/ LAN DAO | $300.00 | VU HO | $897.08 | |
249 | TRADER JOE'S | $232.65 | ANDRE CHARLES | $100.31 | |
250 | TRI NGO RFD CASH | $100.00 | PAPYRUS | $6,906.36 | |
251 | TUAN TRAN RFD CASH | $100.00 | PAPYRUS | $7,497.27 | |
252 | TUONG NGUYEN RFD CASH | $150.00 | QUI NGUYEN | $244.00 | |
253 | TUONG NGUYEN RFD CASH | $150.00 | JUAN RIVERA | $500.00 | |
254 | TUYEN VU | $3,162.12 | HANH TRAN | $191.04 | |
255 | TUYEN VU | $639.20 | SABERCAT HOLDING | $1,500.00 | |
256 | TUYEN VU OFC REIMBURSEMENT | $840.00 | VAN NGUYEN | $300.00 | |
257 | Unitemized payments made this period of under | $125.00 | MCNUTT LAW GROUP | $1,623.42 | |
258 | Unitemized payments made this period of under | $268.78 | RADIO BOLSA | $704.00 | |
259 | Unitemized payments made this period of under | $35.00 | HAN DANG | $100.00 | |
260 | Unitemized payments made this period of under | $230.00 | HAPPY CARPET | $500.00 | |
261 | US POST OFFICE | $53.00 | TIENG DAN | $300.00 | |
262 | VAN NGUYEN | $300.00 | AT & T | $653.85 | |
263 | Viet Multimedia Corporation RAD | $157.50 | CANANWILL, INC. | $68.43 | |
264 | Viet Multimedia Corporation RAD | $157.50 | judit caenegem | $243.65 | |
265 | VIET TRAN RFD CASH | $100.00 | MAI HUONG LE | $1,493.86 | |
266 | VIET TRIBUNE | $375.00 | DUC LUU | $1,529.66 | |
267 | VIETNAM AM RADIO RAD | $830.00 | PHUONG THY NGUYEN | $135.00 | |
268 | VIETNAM AM RADIO RAD | $1,862.87 | SON BUI | $220.00 | |
269 | VIETNAM AM RADIO RAD SPOT ADS & INTERVIEWS | $500.00 | PAPYRUS | $324.75 | |
270 | VIETNAM BAC CALI | $90.00 | PAPYRUS | $984.84 | |
271 | VIETNAM BAC CALI RAD | $700.00 | judit caenegem | $262.55 | |
272 | VIETNAM BAC CALI RAD SPOT AD | $210.00 | QNC CORPORATION QUY V. NG) | $160.97 | |
273 | Vietnam daily news | $30.00 | AT & T | $369.25 | |
274 | vietnam daily news | $500.00 | RADIO BOLSA | $850.00 | |
275 | vietnam daily news | $40.00 | RADIO BOLSA | $336.00 | |
276 | vietnam daily news MBR | $875.00 | WAMU | $220.00 | |
277 | vietnam daily news PRT announcements | $100.00 | GOLDEN PROPERTY DEVELOPMENT | $800.00 | |
278 | vietnam daily news RAD MP3/ANNOUNCEMENTS | $100.00 | TUYEN VU | $3,162.12 | |
279 | VSF | $350.00 | VIET TRIBUNE | $375.00 | |
280 | VU HO | $897.08 | Vietnam daily news | $30.00 | |
281 | vu ho | $707.55 | VIETNAM BAC CALI RAD | $700.00 | |
282 | vu ho MBR | $1,650.03 | Viet Multimedia Corporation RAD | $157.50 | |
283 | vu ho OFC REIMBURS | $1,297.49 | VIETNAM AM RADIO RAD | $830.00 | |
284 | WAMU | $162.00 | Viet Multimedia Corporation RAD | $157.50 | |
285 | WAMU | $32.00 | RADIO BOLSA RAD | $1,117.00 | |
286 | WAMU | $220.00 | RADIO BOLSA RAD | $300.00 | |
287 | WESTMINSTER CA 92683 | $840.00 | VIETNAM AM RADIO RAD | $1,862.87 | |
288 | y le 2 BANNERS | $160.00 | vu ho MBR | $1,650.03 | |
289 | y le OFC flags & poles | $128.00 | RADIO BOLSA RAD | $1,847.00 |
Ghi chú: Mặc dù đã cố gắng, chúng tôi có thể có sai sót trong lúc copy, download, sắp xếp số liệu theo tên cho dể theo dõi. Nếu có thắc mắc, xin để vào phần góp ý hoặc liên lạc trực tiếp Ủy Ban Bãi Nhiệm Madison Nguyen hay thành phố San Jose. UBBNMN và thành phố có bản gốc mà quý vị có thể tin cậy được.
Hồng Nguyễn - San Jose. - July 1, 2011, 1:59 am
