tittle

Home Page Vietlist.us

San Jose: Báo cáo Tài chánh của Ủy Ban Bãi Nhiệm
Nghị viên Madison Nguyễn.

Phần C - Chi:

Ghi chú: Mặc dù đã cố gắng, chúng tôi có thể có sai sót trong lúc copy, download, sắp xếp số liệu theo tên cho dể theo dõi. Nếu có thắc mắc, xin để vào phần góp ý hoặc liên lạc trực tiếp Ủy Ban Bãi Nhiệm Madison Nguyen hay thành phố San Jose. UBBNMN và thành phố có bản gốc mà quý vị có thể tin cậy được.

Phần C-1: Danh sách lấy từ excel file trên thành phố được sắp lại theo tên từng người. Vì các báo cáo lên thành phố chồng lên nhau trong các mốc thời gian, số liệu chứa nhiều hàng trùng nhau. Phần C-2 bên dưới là bản phụ sau khi tách các phần trùng lặp ra.

Num Rpt_Date From_Date Thru_Date Tran_ID Payee_NamL Payee_NamF Payee_City Expn_Date Amount Expn_Code Expn_Dscr
1 02/18/2009 01/18/2009 02/14/2009 6220341 ALL SIGNS & GRAPHICS SAN JOSE 02/10/2009 974.25 PRO BANNERS
2 10/31/2008 07/01/2008 09/30/2008 5232955 ARCINIEGA ROSA ALBA SAN JOSE 08/31/2008 72.00 PRO TRANSLATING
3 02/18/2009 01/18/2009 02/14/2009 6199958 AT & T SACRAMENTO 01/27/2009 312.50 OFC PHONES
4 02/01/2009 10/01/2008 12/31/2008 5934856 AT & T SACRAMENTO 10/25/2008 62.80 OFC PHONE LINES
5 02/01/2009 10/01/2008 12/31/2008 5934937 AT & T SACRAMENTO 11/10/2008 545.86 OFC
6 01/22/2009 01/01/2009 01/17/2009 5961855 AT & T SACRAMENTO 01/06/2009 237.05 MBR PHONES
7 01/22/2009 10/01/2008 01/17/2009 5934856 AT & T SACRAMENTO 10/25/2008 62.80 OFC PHONE LINES
8 01/22/2009 10/01/2008 01/17/2009 5934937 AT & T SACRAMENTO 11/10/2008 545.86 OFC
9 01/22/2009 10/01/2008 01/17/2009 5961855 AT & T SACRAMENTO 01/06/2009 237.05 MBR PHONES
10 02/01/2009 10/01/2008 12/31/2008 5934974 BO TOWN SAN JOSE 12/06/2008 6116.12 FND FOODS & DRINKS
11 02/01/2009 10/01/2008 12/31/2008 5934977 BO TOWN SAN JOSE 12/07/2008 5683.65 FND FOODS & DRINKS
12 01/22/2009 10/01/2008 01/17/2009 5934974 BO TOWN SAN JOSE 12/06/2008 6116.12 FND FOODS & DRINKS
13 01/22/2009 10/01/2008 01/17/2009 5934977 BO TOWN SAN JOSE 12/07/2008 5683.65 FND FOODS & DRINKS
14 10/31/2008 07/01/2008 09/30/2008 5652658 BUI SON MILPITAS 09/23/2008 100.00 RFD CASH/ TOM NGUYEN
15 02/18/2009 01/18/2009 02/14/2009 6199926 caenegem judit san jose 01/23/2009 5357.84 PRO REIMBURSEMENT
16 02/01/2009 10/01/2008 12/31/2008 5934862 caenegem judit san jose 11/04/2008 433.00 PRO REIMBURSEMENT
17 02/01/2009 10/01/2008 12/31/2008 5961808 caenegem judit san jose 12/15/2008 324.75 PRO REIMBURSEMENT
18 01/22/2009 10/01/2008 01/17/2009 5934862 caenegem judit san jose 11/04/2008 433.00 PRO REIMBURSEMENT
19 01/22/2009 10/01/2008 01/17/2009 5961808 caenegem judit san jose 12/15/2008 324.75 PRO REIMBURSEMENT
20 11/09/2008 04/10/2008 06/30/2008 4946965 caenegem judit san jose 06/07/2008 4413.85 PHO phone banks & database
21 07/30/2008 04/10/2008 06/30/2008 4946965 caenegem judit san jose 06/07/2008 4413.85 PHO phone banks & database
22 07/29/2008 04/01/2008 06/30/2008 4946965 caenegem judit san jose 06/07/2008 4413.85 PHO phone banks & database
23 02/18/2009 01/18/2009 02/14/2009 6199964 CANANWILL, INC. LOS ANGLS 01/27/2009 65.18 PRO INSURANCE
24 02/01/2009 10/01/2008 12/31/2008 5934931 CANANWILL, INC. LOS ANGLS 11/06/2008 130.36 PRO INSURANCE
25 01/22/2009 10/01/2008 01/17/2009 5934931 CANANWILL, INC. LOS ANGLS 11/06/2008 130.36 PRO INSURANCE
26 01/22/2009 01/01/2009 01/17/2009 5966499 CAP DECS WASHINGTON 01/06/2009 6000.00 PRO
27 01/22/2009 10/01/2008 01/17/2009 5966499 CAP DECS WASHINGTON 01/06/2009 6000.00 PRO
28 10/31/2008 07/01/2008 09/30/2008 5224196 CASTILLO SAMMY SAN JOSE 07/12/2008 700.00 RFD CASH
29 02/18/2009 01/18/2009 02/14/2009 6199952 CHARLES ANDRE SAN FRANC 01/26/2009 2500.00 CNS
30 02/18/2009 01/18/2009 02/14/2009 6199955 CHARLES ANDRE SAN FRANC 01/26/2009 350.00 PRO CONSULTANT
31 02/18/2009 01/18/2009 02/14/2009 6199979 CHARLES ANDRE SAN FRANC 02/03/2009 2325.00 PRO CONSULTANTS
32 02/01/2009 10/01/2008 12/31/2008 5932770 CHARLES ANDRE SAN FRANC 10/14/2008 2500.00 PRO SPOKE PERSON
33 02/01/2009 10/01/2008 12/31/2008 5934865 CHARLES ANDRE SAN FRANC 11/04/2008 25.00 OFC copies
34 01/22/2009 10/01/2008 01/17/2009 5932770 CHARLES ANDRE SAN FRANC 10/14/2008 2500.00 PRO SPOKE PERSON
35 01/22/2009 10/01/2008 01/17/2009 5934865 CHARLES ANDRE SAN FRANC 11/04/2008 25.00 OFC copies
36 10/31/2008 07/01/2008 09/30/2008 5231576 CORTEZ LUPITA SAN JOSE 08/11/2008 121.00 PRO translating
37 10/31/2008 07/01/2008 09/30/2008 5231573 CORTEZ LUPITA SAN JOSE 08/19/2008 484.00 PRO translating
38 10/31/2008 07/01/2008 09/30/2008 5231585 CORTEZ LUPITA SAN JOSE 08/25/2008 183.00 PRO translating
39 10/31/2008 07/01/2008 09/30/2008 5231526 COVARRUBIAS FRANCES SAN JOSE 08/11/2008 192.30 PRO translating
40 10/31/2008 07/01/2008 09/30/2008 5231529 COVARRUBIAS FRANCES SAN JOSE 08/17/2008 306.00 PRO translating
41 10/31/2008 07/01/2008 09/30/2008 5231610 DIRECT FILE FRESNO 08/22/2008 225.00 WEB FINANCIAL REPORT TECH
42 10/31/2008 07/01/2008 09/30/2008 5231567 FARIAS AGUSTIN SAN JOSE 08/11/2008 106.00 PRO translating
43 10/31/2008 07/01/2008 09/30/2008 5231570 FARIAS AGUSTIN SAN JOSE 08/20/2008 104.00 PRO translating
44 10/31/2008 07/01/2008 09/30/2008 5645756 FARIAS AGUSTIN SAN JOSE 09/23/2008 47.00 PRO translating
45 10/31/2008 07/01/2008 09/30/2008 5231484 GARCIA FRANCISCO SAN JOSE 08/05/2008 130.00 PRO translating
46 10/31/2008 07/01/2008 09/30/2008 5231487 GARCIA FRANCISCO SAN JOSE 08/11/2008 242.67 PRO translating
47 10/31/2008 07/01/2008 09/30/2008 5231490 GARCIA FRANCISCO SAN JOSE 08/19/2008 220.00 PRO translating
48 10/31/2008 07/01/2008 09/30/2008 5231582 GARCIA FRANCISCO SAN JOSE 08/26/2008 224.00 PRO translating
49 10/31/2008 07/01/2008 09/30/2008 5227286 H & H ENTERPRISES SANTA CRUZ 07/07/2008 2000.00 PRO CONTRACT DEPOSIT
50 10/31/2008 07/01/2008 09/30/2008 5227283 H & H ENTERPRISES SANTA CRUZ 07/27/2008 291.00 PRO DOOR TO DOOR
51 10/31/2008 07/01/2008 09/30/2008 5227291 H & H ENTERPRISES SANTA CRUZ 08/09/2008 382.25 PRO DOOR TO DOOR
52 10/31/2008 07/01/2008 09/30/2008 5231588 H & H ENTERPRISES SANTA CRUZ 08/28/2008 1239.50 PRO DOOR TO DOOR
53 02/01/2009 10/01/2008 12/31/2008 5932784 HAPPY CARPET SAN JOSE 10/22/2008 2400.00 PRO
54 02/01/2009 10/01/2008 12/31/2008 5934966 HAPPY CARPET SAN JOSE 12/07/2008 500.00 PRO
55 01/22/2009 01/01/2009 01/17/2009 5963145 HAPPY CARPET SAN JOSE 01/11/2009 250.00 PRO
56 01/22/2009 10/01/2008 01/17/2009 5932784 HAPPY CARPET SAN JOSE 10/22/2008 2400.00 PRO
57 01/22/2009 10/01/2008 01/17/2009 5934966 HAPPY CARPET SAN JOSE 12/07/2008 500.00 PRO
58 01/22/2009 10/01/2008 01/17/2009 5963145 HAPPY CARPET SAN JOSE 01/11/2009 250.00 PRO
59 07/30/2008 04/10/2008 06/30/2008 4937441 hdr communication san jose 05/17/2008 375.00 RAD radio airtime & spot ad
60 07/30/2008 04/10/2008 06/30/2008 4937507 hdr communication san jose 05/31/2008 1200.00 RAD spot ad & min talk shows
61 07/29/2008 04/01/2008 06/30/2008 4937441 hdr communication san jose 05/17/2008 375.00 RAD radio airtime & spot ad
62 07/29/2008 04/01/2008 06/30/2008 4937507 hdr communication san jose 05/31/2008 1200.00 RAD spot ad & min talk shows
63 02/18/2009 01/18/2009 02/14/2009 6220330 hdr communications san jose 02/09/2009 1240.00 RAD
64 02/01/2009 10/01/2008 12/31/2008 5934957 hdr communications san jose 12/01/2008 1350.00 RAD SPOT AD/MINI INTERVIEWS
65 01/22/2009 10/01/2008 01/17/2009 5934957 hdr communications san jose 12/01/2008 1350.00 RAD SPOT AD/MINI INTERVIEWS
66 11/09/2008 04/10/2008 06/30/2008 5224167 hdr communications san jose 05/17/2008 375.00 RAD RADIO AIRTIME & SPOT AD
67 11/09/2008 04/10/2008 06/30/2008 5224164 hdr communications san jose 05/31/2008 1200.00 RAD SPOT AD & MINI TALK SHOW
68 10/31/2008 07/01/2008 09/30/2008 5224170 hdr communications san jose 07/02/2008 1200.00 RAD SPOT ADS & INTERVIEWS
69 10/31/2008 07/01/2008 09/30/2008 5227208 hdr communications san jose 07/30/2008 1200.00 RAD JULY LAST 2 WEEKS
70 10/31/2008 07/01/2008 09/30/2008 5227658 hdr communications san jose 08/17/2008 2400.00 RAD SPOT ADS & TALK SHOWS
71 10/31/2008 07/01/2008 09/30/2008 5232972 hdr communications san jose 09/19/2008 600.00 RAD SPOT AD/ INTERVIEWS
72 10/31/2008 07/01/2008 09/30/2008 5469669 HERNANDEZ DANIEL SAN JOSE 08/09/2008 118.00 PRO translating
73 10/31/2008 07/01/2008 09/30/2008 5645320 HO MAI SAN JOSE 09/23/2008 100.00 RFD CASH
74 01/31/2011 10/17/2010 12/31/2010 8951638 ho vu san jose 12/08/2010 1650.03 MBR
75 02/01/2009 10/01/2008 12/31/2008 5932776 ho vu san jose 10/20/2008 707.55 OFC REIMBURSEMENT
76 02/01/2009 10/01/2008 12/31/2008 5934963 ho vu san jose 12/03/2008 1297.49 OFC REIMBURS
77 01/22/2009 10/01/2008 01/17/2009 5932776 ho vu san jose 10/20/2008 707.55 OFC REIMBURSEMENT
78 01/22/2009 10/01/2008 01/17/2009 5934963 ho vu san jose 12/03/2008 1297.49 OFC REIMBURS
79 11/09/2008 04/10/2008 06/30/2008 4941645 ho vu san jose 06/25/2008 418.44 OFC copies & office supplies
80 07/30/2008 04/10/2008 06/30/2008 4941645 ho vu san jose 06/25/2008 418.44 OFC copies & office supplies
81 07/29/2008 04/01/2008 06/30/2008 4941645 ho vu san jose 06/25/2008 418.44 OFC copies & office supplies
82 10/31/2008 07/01/2008 09/30/2008 5645317 HOANG AMIEE HUONG SAN JOSE 09/20/2008 100.00 RFD CASH
83 10/31/2008 07/01/2008 09/30/2008 5224199 HUA HOA SAN JOSE 07/13/2008 100.00 RFD CASH
84 10/31/2008 07/01/2008 09/30/2008 5227672 HUYNH DIEP SAN JOSE 08/16/2008 100.00 RFD CASH
85 01/22/2009 01/01/2009 01/17/2009 5966481 HUYNH HON (VN RAD) SAN JOSE 01/16/2009 380.00 FND REIMBURSEMENT
86 01/22/2009 10/01/2008 01/17/2009 5966481 HUYNH HON (VN RAD) SAN JOSE 01/16/2009 380.00 FND REIMBURSEMENT
87 10/31/2008 07/01/2008 09/30/2008 5224207 LA CREME BAKERY SAN JOSE 07/17/2008 45.50 TRS CAKES FOR MEMBERS
88 02/01/2009 10/01/2008 12/31/2008 5934848 L'AMOUR DES BAGUETTES SAN JOSE 10/26/2008 265.00 TRS MEMBERS MEALS
89 02/01/2009 10/01/2008 12/31/2008 5934859 L'AMOUR DES BAGUETTES SAN JOSE 10/26/2008 240.00 TRS
90 01/22/2009 10/01/2008 01/17/2009 5934848 L'AMOUR DES BAGUETTES SAN JOSE 10/26/2008 265.00 TRS MEMBERS MEALS
91 01/22/2009 10/01/2008 01/17/2009 5934859 L'AMOUR DES BAGUETTES SAN JOSE 10/26/2008 240.00 TRS
92 10/31/2008 07/01/2008 09/30/2008 5232987 LE HANH SAN FRANC 09/18/2008 100.00 RFD CASH
93 10/31/2008 07/01/2008 09/30/2008 5235535 le leon san jose 07/19/2008 100.00 RFD CASH
94 11/09/2008 04/10/2008 06/30/2008 4946988 le long san jose 06/21/2008 38.87 OFC office max badges
95 11/09/2008 04/10/2008 06/30/2008 4946991 le long san jose 06/28/2008 43.19 OFC office max badges
96 07/30/2008 04/10/2008 06/30/2008 4946988 le long san jose 06/21/2008 38.87 OFC office max badges
97 07/30/2008 04/10/2008 06/30/2008 4946991 le long san jose 06/28/2008 43.19 OFC office max badges
98 07/29/2008 04/01/2008 06/30/2008 4946988 le long san jose 06/21/2008 38.87 OFC office max badges
99 07/29/2008 04/01/2008 06/30/2008 4946991 le long san jose 06/28/2008 43.19 OFC office max badges
100 02/18/2009 01/18/2009 02/14/2009 6220327 LE MAI HUONG san jose 02/04/2009 1285.10 FND REIMBURSEMENT
101 02/01/2009 10/01/2008 12/31/2008 5932758 LE MAI HUONG san jose 10/20/2008 235.93 OFC reimbursement
102 02/01/2009 10/01/2008 12/31/2008 5961614 LE MAI HUONG san jose 12/14/2008 562.00 OFC MEALS/PHONES
103 01/22/2009 10/01/2008 01/17/2009 5932758 LE MAI HUONG san jose 10/20/2008 235.93 OFC reimbursement
104 01/22/2009 10/01/2008 01/17/2009 5961614 LE MAI HUONG san jose 12/14/2008 562.00 OFC MEALS/PHONES
105 11/09/2008 04/10/2008 06/30/2008 4946930 LE MAI HUONG san jose 06/30/2008 370.92 OFC reimbursement
106 10/31/2008 07/01/2008 09/30/2008 5227335 LE MAI HUONG san jose 08/11/2008 400.00 TRS GAS FOR CIRCULATORS/MEMBERS
107 07/30/2008 04/10/2008 06/30/2008 4946930 le mai huong san jose 06/30/2008 370.92 OFC reimbursement
108 07/29/2008 04/01/2008 06/30/2008 4946930 le mai huong san jose 06/30/2008 370.92 OFC reimbursement
109 02/01/2009 10/01/2008 12/31/2008 5934885 LE MY PHUONG SAN JOSE 11/08/2008 392.30 OFC TRANSLATING/REIMBURSE
110 01/22/2009 10/01/2008 01/17/2009 5934885 LE MY PHUONG SAN JOSE 11/08/2008 392.30 OFC TRANSLATING/REIMBURSE
111 11/09/2008 04/10/2008 06/30/2008 4946942 le y san jose 05/20/2008 82.46 MTG fence post
112 11/09/2008 04/10/2008 06/30/2008 4946945 le y san jose 05/27/2008 66.00 MTG flags
113 10/31/2008 07/01/2008 09/30/2008 5224176 le y san jose 07/01/2008 128.00 OFC flags & poles
114 07/30/2008 04/10/2008 06/30/2008 4946942 le y san jose 05/20/2008 82.46 MTG fence post
115 07/30/2008 04/10/2008 06/30/2008 4946945 le y san jose 05/27/2008 66.00 MTG flags
116 07/29/2008 04/01/2008 06/30/2008 4946942 le y san jose 05/20/2008 82.46 MTG fence post
117 07/29/2008 04/01/2008 06/30/2008 4946945 le y san jose 05/27/2008 66.00 MTG flags
118 10/31/2008 07/01/2008 09/30/2008 5227151 LOPEZ AARON SAN JOSE 07/20/2008 58.00 STIPEND
119 10/31/2008 07/01/2008 09/30/2008 5227168 LOPEZ AARON SAN JOSE 07/26/2008 110.94 FUEL/FOODS/DRINK
120 10/31/2008 07/01/2008 09/30/2008 5645369 LOPEZ AARON SAN JOSE 09/29/2008 34.00 PRO TRANSLATING
121 02/18/2009 01/18/2009 02/14/2009 6199976 LUU DUC SAN JOSE 02/02/2009 1593.69 FND REIMBURSEMENT
122 02/01/2009 10/01/2008 12/31/2008 5961643 LUU DUC SAN JOSE 12/14/2008 1800.63 OFC REIMBURSEMENT
123 01/22/2009 10/01/2008 01/17/2009 5961643 LUU DUC SAN JOSE 12/14/2008 1800.63 OFC REIMBURSEMENT
124 10/31/2008 07/01/2008 09/30/2008 5652541 LUU DUC SAN JOSE 09/23/2008 100.00 RFD CASH/ DAT NGUYEN
125 01/22/2009 01/01/2009 01/17/2009 5967653 LUU MY LAN WESTMINSTER 01/17/2009 500.00 FND ENTERTAINMENT
126 01/22/2009 10/01/2008 01/17/2009 5967653 LUU MY LAN WESTMINSTER 01/17/2009 500.00 FND ENTERTAINMENT
127 10/31/2008 07/01/2008 09/30/2008 5227196 LY JOHN san jose 07/19/2008 100.00 RFD CASH
128 02/18/2009 01/18/2009 02/14/2009 6199973 MARY TRIEU LE san jose 02/01/2009 800.00 RAD
129 02/01/2009 10/01/2008 12/31/2008 5934951 MARY TRIEU LE san jose 11/11/2008 800.00 RAD
130 02/01/2009 10/01/2008 12/31/2008 5934954 MARY TRIEU LE san jose 11/21/2008 1800.00 RAD
131 01/22/2009 10/01/2008 01/17/2009 5934951 MARY TRIEU LE san jose 11/11/2008 800.00 RAD
132 01/22/2009 10/01/2008 01/17/2009 5934954 MARY TRIEU LE san jose 11/21/2008 1800.00 RAD
133 11/09/2008 04/10/2008 06/30/2008 4946953 MARY TRIEU LE san jose 06/04/2008 875.00 RAD am 1500
134 10/31/2008 07/01/2008 09/30/2008 5224179 MARY TRIEU LE san jose 07/06/2008 875.00 RAD AM 1500
135 10/31/2008 07/01/2008 09/30/2008 5231552 MARY TRIEU LE san jose 08/17/2008 1000.00 RAD
136 10/31/2008 07/01/2008 09/30/2008 5232993 MARY TRIEU LE san jose 09/19/2008 76.00 WEB COUPLER
137 10/31/2008 07/01/2008 09/30/2008 5599922 MARY TRIEU LE san jose 09/19/2008 800.00 RAD INTERVIEWS & INFORMATION
138 07/30/2008 04/10/2008 06/30/2008 4946953 MARY TRIEU LE san jose 06/04/2008 875.00 RAD am 1500
139 07/29/2008 04/01/2008 06/30/2008 4946953 MARY TRIEU LE san jose 06/04/2008 875.00 RAD am 1500
140 02/01/2009 10/01/2008 12/31/2008 5934873 MCNUTT LAW GROUP LLP SAN FRANC 11/02/2008 5000.00 LEG FEES
141 01/22/2009 10/01/2008 01/17/2009 5934873 MCNUTT LAW GROUP LLP SAN FRANC 11/02/2008 5000.00 LEG FEES
142 11/09/2008 04/10/2008 06/30/2008 4937487 micro center santa clara 05/30/2008 69.26 WEB skype keyboard & data
143 11/09/2008 04/10/2008 06/30/2008 4941605 micro center santa clara 06/13/2008 140.71 WEB audio interface
144 11/09/2008 04/10/2008 06/30/2008 4941627 micro center santa clara 06/19/2008 146.13 WEB battery backup
145 10/31/2008 07/01/2008 09/30/2008 5224190 micro center santa clara 07/07/2008 162.36 OFC MICROPHONE
146 10/31/2008 07/01/2008 09/30/2008 5227157 micro center santa clara 07/22/2008 64.94 OFC MICROPHONES
147 10/31/2008 07/01/2008 09/30/2008 5227270 micro center santa clara 08/06/2008 32.46 OFC USB/FIREWIRE HUB
148 07/30/2008 04/10/2008 06/30/2008 4937487 micro center santa clara 05/30/2008 69.26 WEB skype keyboard & data
149 07/30/2008 04/10/2008 06/30/2008 4941605 micro center santa clara 06/13/2008 140.71 WEB audio interface
150 07/30/2008 04/10/2008 06/30/2008 4941627 micro center santa clara 06/19/2008 146.13 WEB battery backup
151 07/29/2008 04/01/2008 06/30/2008 4937487 micro center santa clara 05/30/2008 69.26 WEB skype keyboard & data
152 07/29/2008 04/01/2008 06/30/2008 4941605 micro center santa clara 06/13/2008 140.71 WEB audio interface
153 07/29/2008 04/01/2008 06/30/2008 4941627 micro center santa clara 06/19/2008 146.13 WEB battery backup
154 01/22/2009 01/01/2009 01/17/2009 5966465 MONDRIAN HALL & BANQUET SAN JOSE 01/11/2009 250.00 FND SOUND SYSTEM
155 01/22/2009 10/01/2008 01/17/2009 5966465 MONDRIAN HALL & BANQUET SAN JOSE 01/11/2009 250.00 FND SOUND SYSTEM
156 10/31/2008 07/01/2008 09/30/2008 5652734 NAGERA ELISABETH MILPITAS 08/11/2008 104.00 PRO translating
157 10/31/2008 07/01/2008 09/30/2008 5235511 NGO NGOC SAN JOSE 07/19/2008 100.00 RFD CASH
158 10/31/2008 07/01/2008 09/30/2008 5645311 NGO NGOC SAN JOSE 09/19/2008 100.00 RFD CASH/MIMI NGO
159 10/31/2008 07/01/2008 09/30/2008 5227324 NGO TRI SAN JOSE 08/10/2008 100.00 RFD CASH
160 02/01/2009 10/01/2008 12/31/2008 5934915 NGUYEN ANDREW SAN JOSE 11/09/2008 64.93 OFC SKYPE/REIMBURSE
161 01/22/2009 10/01/2008 01/17/2009 5934915 NGUYEN ANDREW SAN JOSE 11/09/2008 64.93 OFC SKYPE/REIMBURSE
162 01/22/2009 01/01/2009 01/17/2009 5962705 NGUYEN CHRIS SAN JOSE 01/10/2009 684.32 FND FOOD REIMBURSEMENT
163 01/22/2009 10/01/2008 01/17/2009 5962705 NGUYEN CHRIS SAN JOSE 01/10/2009 684.32 FND FOOD REIMBURSEMENT
164 10/31/2008 07/01/2008 09/30/2008 5224216 NGUYEN DAO NGUYEN SAN JOSE 07/19/2008 100.00 RFD CASH
165 02/01/2009 10/01/2008 12/31/2008 5966512 NGUYEN HANH SAN JOSE 12/07/2008 400.00 FND PICS
166 01/22/2009 01/01/2009 01/17/2009 5963160 NGUYEN HANH SAN JOSE 01/11/2009 1300.00 FND PICS
167 01/22/2009 10/01/2008 01/17/2009 5966512 NGUYEN HANH SAN JOSE 12/07/2008 400.00 FND PICS
168 01/22/2009 10/01/2008 01/17/2009 5963160 NGUYEN HANH SAN JOSE 01/11/2009 1300.00 FND PICS
169 10/31/2008 07/01/2008 09/30/2008 5235430 NGUYEN JACQUELINE SAN JOSE 07/20/2008 100.00 RFD CASH/THUY NGUYEN
170 02/01/2009 10/01/2008 12/31/2008 5934903 NGUYEN JOHN SAN JOSE 11/18/2008 400.00 FND BO TOWN DEPOSIT/REIMBURSE
171 01/22/2009 10/01/2008 01/17/2009 5934903 NGUYEN JOHN SAN JOSE 11/18/2008 400.00 FND BO TOWN DEPOSIT/REIMBURSE
172 10/31/2008 07/01/2008 09/30/2008 5224219 NGUYEN LAM SAN JOSE 07/19/2008 100.00 RFD CASH
173 10/31/2008 07/01/2008 09/30/2008 5649241 NGUYEN LIEN DINH SAN JOSE 09/23/2008 100.00 RFD CASH/ LE LE
174 02/01/2009 10/01/2008 12/31/2008 5966558 NGUYEN MICHELLE DUYEN SAN JOSE 10/25/2008 25.00 OFC REIMB/UTENSILS
175 01/22/2009 10/01/2008 01/17/2009 5966558 NGUYEN MICHELLE DUYEN SAN JOSE 10/25/2008 25.00 OFC REIMB/UTENSILS
176 10/31/2008 07/01/2008 09/30/2008 5645743 NGUYEN NHI SAN JOSE 09/24/2008 100.00 RFD cash
177 01/22/2009 01/01/2009 01/17/2009 5963827 NGUYEN PHUONG THUY SAN JOSE 01/12/2009 811.88 FND FOOD REIMBURSEMENT
178 01/22/2009 10/01/2008 01/17/2009 5963827 NGUYEN PHUONG THUY SAN JOSE 01/12/2009 811.88 FND FOOD REIMBURSEMENT
179 01/22/2009 01/01/2009 01/17/2009 5966611 NGUYEN QUANG SAN JOSE 01/10/2009 103.08 FND REIMBURS/BLANK DVD
180 01/22/2009 10/01/2008 01/17/2009 5966611 NGUYEN QUANG SAN JOSE 01/10/2009 103.08 FND REIMBURS/BLANK DVD
181 02/18/2009 01/18/2009 02/14/2009 6220428 NGUYEN QUI MILPITAS 02/14/2009 708.76 OFC REIMBURSEMENT
182 11/09/2008 04/10/2008 06/30/2008 4946429 NGUYEN QUI MILPITAS 06/08/2008 72.31 TRS meals for members
183 07/30/2008 04/10/2008 06/30/2008 4946429 NGUYEN QUI MILPITAS 06/08/2008 72.31 TRS meals for members
184 07/29/2008 04/01/2008 06/30/2008 4946429 NGUYEN QUI MILPITAS 06/08/2008 72.31 TRS meals for members
185 11/09/2008 04/10/2008 06/30/2008 4948464 nguyen steve san jose 05/20/2008 1056.00 LIT publication list of proponent & notice of intention
186 10/31/2008 07/01/2008 09/30/2008 5227643 nguyen steve san jose 07/29/2008 40.00 OFC petition copies
187 07/30/2008 04/10/2008 06/30/2008 4948464 nguyen steve san jose 05/20/2008 1056.00 LIT publication list of proponent & notice of intention
188 07/29/2008 04/01/2008 06/30/2008 4948464 nguyen steve san jose 05/20/2008 1056.00 LIT publication list of proponent & notice of intention
189 10/31/2008 07/01/2008 09/30/2008 5235493 NGUYEN TAM SAN JOSE 07/13/2008 100.00 RFD CASH
190 10/31/2008 07/01/2008 09/30/2008 5227661 NGUYEN THANG SAN JOSE 08/16/2008 100.00 RFD CASH
191 02/01/2009 10/01/2008 12/31/2008 5932787 NGUYEN TIEN SANTA CLARA 10/22/2008 1000.00 PRO ENTERTAINMENT
192 01/22/2009 10/01/2008 01/17/2009 5932787 NGUYEN TIEN SANTA CLARA 10/22/2008 1000.00 PRO ENTERTAINMENT
193 11/09/2008 04/10/2008 06/30/2008 4932011 NGUYEN TIEN SANTA CLARA 05/22/2008 160.00 MTG 2 BANNERS
194 11/09/2008 04/10/2008 06/30/2008 4941630 NGUYEN TIEN SANTA CLARA 06/14/2008 160.00 MTG banners
195 10/31/2008 07/01/2008 09/30/2008 5227165 NGUYEN TIEN SANTA CLARA 07/19/2008 100.00 RFD CASH
196 07/30/2008 04/10/2008 06/30/2008 4932011 NGUYEN TIEN SANTA CLARA 05/22/2008 160.00 MTG 2 BANNERS
197 07/30/2008 04/10/2008 06/30/2008 4941630 NGUYEN TIEN SANTA CLARA 06/14/2008 160.00 MTG banners
198 07/29/2008 04/01/2008 06/30/2008 4932011 NGUYEN TIEN SANTA CLARA 05/22/2008 160.00 MTG 2 BANNERS
199 07/29/2008 04/01/2008 06/30/2008 4941630 NGUYEN TIEN SANTA CLARA 06/14/2008 160.00 MTG banners
200 10/31/2008 07/01/2008 09/30/2008 5227154 NGUYEN TUONG SAN JOSE 07/19/2008 150.00 RFD CASH
201 10/31/2008 07/01/2008 09/30/2008 5227300 NGUYEN TUONG SAN JOSE 08/03/2008 150.00 RFD CASH
202 01/22/2009 01/01/2009 01/17/2009 5962303 OFFICE DEPOT SAN JOSE 01/10/2009 194.14 OFC PENS/MARKERS
203 01/22/2009 10/01/2008 01/17/2009 5962303 OFFICE DEPOT SAN JOSE 01/10/2009 194.14 OFC PENS/MARKERS
204 11/09/2008 04/10/2008 06/30/2008 4931805 OFFICE DEPOT SAN JOSE 05/21/2008 46.54 OFC
205 11/09/2008 04/10/2008 06/30/2008 4937666 OFFICE DEPOT SAN JOSE 06/08/2008 164.20 OFC equipment & supplies
206 11/09/2008 04/10/2008 06/30/2008 4941437 OFFICE DEPOT SAN JOSE 06/09/2008 28.10 OFC badge for members
207 11/09/2008 04/10/2008 06/30/2008 4941445 OFFICE DEPOT SAN JOSE 06/10/2008 215.74 OFC easel, badges, pens
208 11/09/2008 04/10/2008 06/30/2008 4941520 OFFICE DEPOT SAN JOSE 06/12/2008 81.70 MTG files, signs
209 11/09/2008 04/10/2008 06/30/2008 4941616 OFFICE DEPOT SAN JOSE 06/15/2008 26.25 OFC copies
210 11/09/2008 04/10/2008 06/30/2008 4941633 OFFICE DEPOT SAN JOSE 06/26/2008 27.56 OFC badges & batteries
