tittle

Home Page Vietlist.us

San Jose: Báo Cáo Tài Chánh của Ủy Ban Bãi Nhiệm Madison Nguyễn.

Phần B-4 - Thu:

Ghi chú: Mặc dù đã cố gắng, chúng tôi có thể có sai sót trong lúc copy, download, sắp xếp số liệu theo tên cho dể theo dõi. Nếu có thắc mắc, xin để vào phần góp ý hoặc liên lạc trực tiếp Ủy Ban Bãi Nhiệm Madison Nguyen hay thành phố San Jose. UBBNMN và thành phố có bản gốc mà quý vị có thể tin cậy được.

Phần B-4: Danh sách lấy từ PDF files # 3, 5, 7, 11, 15, 18, 19, không phải từ excel file. Xin lưu ý chỉ có quý vị nào khi cho tiền có ghi rõ tên họ, địa chỉ, nghề nghiệp (hoặc về hưu) thì tên họ mới dược ghi ra. Nếu khi cho tiền quý vị không cung cấp các chi tiết nêu trên thì tiền của quý vị sẽ được ghi trong phần unitemized.

IN ORDER OF NAME / ABC

 

IN ORDER OF TIME/DATE

Num Date Name Amount   Date Name Amount
1 04/20/08 ABORN PHARMACY $1,200.00 04/19/08 MATTHEW NGO $100.00
2 02/22/09 ABORN PHARMACY $1,000.00 04/20/08 ABORN PHARMACY $1,200.00
3 02/22/09 ABORN PHARMACY $210.00 04/20/08 HANH TRAN $100.00
4 08/03/08 ABORN PHARMACY $100.00 04/20/08 JOHN NGUYEN $100.00
5 08/31/08 ABORN PHARMACY $100.00 04/20/08 LAN DAO $100.00
6 11/26/08 ABORN PHARMACY $1,000.00 04/20/08 LE LE $50.00
7 01/11/09 ABORN PHARMACY $1,000.00 04/20/08 LILY NGUYEN $50.00
8 01/11/09 ABORN PHARMACY $100.00 04/20/08 STEVEN DO $50.00
9 02/10/09 AI TRAN $100.00 04/20/08 TRA LE $100.00
10 02/22/09 AMIEE HUONG HOANG $150.00 04/27/08 CHRISTINE HO $100.00
11 08/17/08 AMIEE HUONG HOANG $1,000.00 04/27/08 DAO NGUYEN NGUYEN $100.00
12 09/23/08 AMIEE HUONG HOANG $150.00 04/27/08 QUAN LE $100.00
13 01/11/09 AMIEE HUONG HOANG $2,200.00 04/27/08 TUONG NGUYEN $50.00
14 02/01/09 AMIEE HUONG HOANG $200.00 04/27/08 VIEM MAI $100.00
15 08/04/08 AN NGUYEN $40.00 05/06/08 DIEN TA $100.00
16 09/07/08 AN NGUYEN $40.00 05/06/08 KIEN NGUYEN $100.00
17 10/12/08 AN NGUYEN $100.00 05/06/08 THIEM VUONG $100.00
18 02/10/09 AN NGUYEN $50.00 05/10/08 LINDA TRAN $100.00
19 08/03/08 ANDREW LE $100.00 05/10/08 LOC TRAN $100.00
20 05/18/08 ANH LE $100.00 05/18/08 ANH LE $100.00
21 10/26/08 ANH LE $200.00 05/18/08 CAROL RUONG $100.00
22 12/07/08 ANH LE $100.00 05/18/08 CHI PHAM $100.00
23 02/22/09 ANH ON $100.00 05/18/08 CONNIE DANG $100.00
24 12/07/08 ANH ON $70.00 05/18/08 CRYSTAL PHAM $100.00
25 01/11/09 ANH ON $100.00 05/18/08 DAT NGUYEN $100.00
26 09/23/08 ANH THU TRAN $100.00 05/18/08 DIEM LE $200.00
27 08/25/08 ANNA LE $100.00 05/18/08 DIEN NGUYEN $100.00
28 07/20/08 ANNE KHONG $200.00 05/18/08 DIEP HUYNH $100.00
29 01/06/09 ANNE KHONG $100.00 05/18/08 HANG DANG $200.00
30 01/06/09 ANTHONY PHAM $100.00 05/18/08 HANH LE $100.00
31 11/20/08 ANTONIO TRAN $100.00 05/18/08 HIEN DANG $100.00
32 02/01/09 ANTONIO TRAN $40.00 05/18/08 HIEN PHAM $200.00
33 02/22/09 APRIL KIMHANG TRAN $100.00 05/18/08 HIEN TRINH $100.00
34 10/26/08 APRIL KIMHANG TRAN $150.00 05/18/08 HOA HUA $100.00
35 12/10/08 APRIL KIMHANG TRAN $100.00 05/18/08 PHU NU VN HN B. CALI $100.00
36 01/11/09 APRIL KIMHANG TRAN $100.00 05/18/08 HONG NGUYEN $100.00
37 08/27/08 AUGUSTINE ANTRAN $130.00 05/18/08 HUNG DO $100.00
38 07/22/08 AUSTINE LE $200.00 05/18/08 HUU MAI $100.00
39 12/07/08 AUSTINE LE $200.00 05/18/08 HUY VU $100.00
40 02/14/09 AUSTINE LE $200.00 05/18/08 JOE PHAM $100.00
41 02/01/09 BAO NGOC HOANG $100.00 05/18/08 john ly $100.00
42 02/22/09 BAO TRIEU $200.00 05/18/08 KHAI TRI CENTER $100.00
43 12/07/08 BILL DUONG $900.00 05/18/08 LAM NGUYEN $100.00
44 01/06/09 BINH CHAU $50.00 05/18/08 LE LE $100.00
45 02/01/09 BONG NGUYEN $100.00 05/18/08 LE-CHI VU $100.00
46 11/26/08 BOTOUL MAQSODI $465.00 05/18/08 leon le $100.00
47 02/14/09 C TRAN $100.00 05/18/08 LIEU NGUYEN $100.00
48 09/07/08 CAM NGUYEN $100.00 05/18/08 LINDA NGUYEN $100.00
49 02/10/09 CARL SCHROEDER $100.00 05/18/08 LOI LE $100.00
50 05/18/08 CAROL RUONG $100.00 05/18/08 LOI NGUYEN $300.00
51 11/20/08 CAROL RUONG $50.00 05/18/08 LYN NGUYEN $100.00
52 06/09/08 CAT NGUYEN $300.00 05/18/08 MAI HO $100.00
53 12/08/08 CAT NGUYEN $300.00 05/18/08 MARVIN DAO $100.00
54 10/26/08 CATHY VO $100.00 05/18/08 MARY TRIEU LE $50.00
55 02/22/09 CENTURY 21 $100.00 05/18/08 MARY TRIEU LE $50.00
56 03/02/09 CENTURY 21 $500.00 05/18/08 MARY TRIEU LE $50.00
57 07/20/08 CENTURY 21 $100.00 05/18/08 MINH NGUYEN $100.00
58 12/06/08 CENTURY 21 $70.00 05/18/08 NGA DOAN $100.00
59 12/08/08 CENTURY 21 $500.00 05/18/08 NGOC NGO $100.00
60 01/11/09 CENTURY 21 $40.00 05/18/08 NHI HUYNH $150.00
61 02/22/09 CHARLE NGUYEN $280.00 05/18/08 NHI NGUYEN $100.00
62 12/06/08 CHARLES NGUYEN $210.00 05/18/08 PETER HA $100.00
63 01/06/09 CHI HUYNH $50.00 05/18/08 PIERRE TRUONG $240.00
64 02/22/09 CHI NGUYEN $200.00 05/18/08 QUI NGUYEN $200.00
65 08/10/08 CHI NGUYEN $100.00 05/18/08 RO TA $100.00
66 02/01/09 CHI NGUYEN $100.00 05/18/08 SANH TRAN $100.00
67 05/18/08 CHI PHAM $100.00 05/18/08 SON BUI $200.00
68 02/01/09 CHINH LE $100.00 05/18/08 TAM NGUYEN $100.00
69 04/27/08 CHRISTINE HO $100.00 05/18/08 TAMMY HOANG $100.00
70 02/22/09 CHRISTINE HO $100.00 05/18/08 THAI TRAN $100.00
71 03/01/09 CHUONG DO $100.00 05/18/08 THANG NGUYEN $100.00
72 07/13/08 CHUONG LE $200.00 05/18/08 THANH 39 $500.00
73 01/11/09 CHUONG LE $100.00 05/18/08 THONG NGUYEN $100.00
74 10/12/08 CHUYET HO $40.00 05/18/08 THONG PHAM $100.00
75 01/06/09 CHUYET HO $50.00 05/18/08 THUY NGUYEN $100.00
76 05/18/08 CONNIE DANG $100.00 05/18/08 TIEN NGUYEN $100.00
77 02/22/09 CONNIE NGA DANG $105.00 05/18/08 TINA KELLER $100.00
78 07/13/08 CONNIE NGA DANG $200.00 05/18/08 TOM NGUYEN $100.00
79 11/20/08 CONNIE NGA DANG $300.00 05/18/08 TRA LE $100.00
80 05/18/08 CRYSTAL PHAM $100.00 05/18/08 TRI NGO $100.00
81 08/27/08 DALE WARNER $1,000.00 05/18/08 TUAN LE $100.00
82 12/06/08 DALEY NGUYEN $100.00 05/18/08 TUAN TRAN $150.00
83 12/06/08 DAM PHAN $50.00 05/18/08 TUONG NGUYEN $100.00
84 03/01/09 DANNY RECYCLING $1,000.00 05/18/08 TUYET TRAN $100.00
85 12/06/08 DANNY RECYCLING $350.00 05/18/08 TUYET TU $100.00
86 12/07/08 DANNY RECYCLING $2,000.00 05/18/08 VIET TRAN $100.00
87 04/27/08 DAO NGUYEN NGUYEN $100.00 05/18/08 VINADO FINANCE $400.00
88 09/23/08 DAO NGUYEN NGUYEN $100.00 05/18/08 VINH TRUONG $200.00
89 02/10/09 DAO NGUYEN NGUYEN $30.00 05/24/08 HUE NGUYEN $100.00
90 02/22/09 DAT DO $175.00 05/24/08 LILY NGUYEN $100.00
91 12/06/08 DAT DO $140.00 05/24/08 STEVEN DO $100.00
92 12/06/08 DAT DO $35.00 05/25/08 SAMMY CASTILLO $500.00
93 01/11/09 DAT DO $100.00 05/25/08 VINADO FINANCE $200.00
94 01/11/09 DAT DO $20.00 06/09/08 CAT NGUYEN $300.00
95 05/18/08 DAT NGUYEN $100.00 06/09/08 KAREN PHAM, DMD, INC. $100.00
96 10/19/08 DAT NGUYEN $100.00 06/09/08 LIEU HUYNH $100.00
97 02/22/09 DAU NGUYEN $50.00 06/09/08 MIKE TRAN $100.00
98 07/27/08 DAU NGUYEN $200.00 06/09/08 THAC LUONG $100.00
99 10/19/08 DAU NGUYEN $100.00 06/09/08 TIEU MAI $100.00
100 11/26/08 DAU NGUYEN $50.00 06/24/08 SAMMY CASTILLO $200.00
101 02/01/09 DAU NGUYEN $50.00 06/25/08 HUONG HOANG $100.00
102 08/31/08 DAVID PHAM $50.00 06/25/08 LUU TRAN $100.00
103 01/11/09 DAVID PHAM $50.00 06/25/08 MIMI NGO $100.00
104 02/14/09 DAVID PHAM $50.00 06/25/08 MINH HUA $100.00
105 09/23/08 DAVIS NGUYEN $100.00 06/25/08 TUONG NGUYEN $150.00
106 12/06/08 DEMICAMHUONG NGUYEN $140.00 06/28/08 HA NGUYEN $100.00
107 08/27/08 DENNIS HAN $100.00 06/28/08 SARA TRUONG $100.00
108 02/22/09 DIANA BUI $100.00 06/28/08 TRINH NGUYEN $100.00
109 02/22/09 DIANA NGO $100.00 07/13/08 CHUONG LE $200.00
110 05/18/08 DIEM LE $200.00 07/13/08 CONNIE NGA DANG $200.00
111 05/18/08 DIEN NGUYEN $100.00 07/13/08 DIEN NGUYEN $100.00
112 02/22/09 DIEN NGUYEN $105.00 07/13/08 LU PHAM $200.00
113 07/13/08 DIEN NGUYEN $100.00 07/13/08 MARTHA NGUYEN-LE $300.00
114 10/26/08 DIEN NGUYEN $500.00 07/13/08 QUANG DUONG $100.00
115 12/06/08 DIEN NGUYEN $70.00 07/13/08 SON DANG $200.00
116 12/07/08 DIEN NGUYEN $500.00 07/13/08 STEVEN DO $100.00
117 05/06/08 DIEN TA $100.00 07/20/08 ANNE KHONG $200.00
118 02/22/09 DIEN TA $105.00 07/20/08 CENTURY 21 $100.00
119 05/18/08 DIEP HUYNH $100.00 07/20/08 JACQUELINE NGUYEN $100.00
120 11/20/08 DINH NGUYEN $100.00 07/20/08 JENNY VO $100.00
121 12/06/08 DO THUC AUTO GLASS $105.00 07/20/08 JOHN LY $150.00
122 01/11/09 DO THUC AUTO GLASS $2,000.00 07/20/08 JOSEPHINE HATHUY NGO $200.00
123 01/11/09 DO THUC AUTO GLASS $200.00 07/20/08 leon le $100.00
124 02/01/09 DO THUC AUTO GLASS $100.00 07/20/08 LOI QUACH $300.00
125 02/22/09 DON LE $70.00 07/20/08 MAI NGUYEN $100.00
126 11/20/08 DON LE $150.00 07/20/08 NGHIA TRAN $100.00
127 12/06/08 DON LE $70.00 07/20/08 NGOC NGO $100.00
128 02/01/09 DON LE $80.00 07/20/08 NHAN LUONG $600.00
129 02/01/09 DU TRAN $100.00 07/20/08 PHUONG LUU PHAM $200.00
130 01/11/09 DUC VU $100.00 07/20/08 THICH NGUYEN $30.00
131 01/06/09 DUNG NGUYEN $100.00 07/20/08 TIEN NGUYEN $100.00
132 01/06/09 DUONG PHAN $50.00 07/20/08 TUNG NGUYEN $100.00
133 09/24/08 FAMILY ACCUPUNCTURE $130.00 07/20/08 TUYETHONG TRAN $100.00
134 12/07/08 FORMER VN POLITI PRISON. $400.00 07/20/08 VINADO FINANCE $300.00
135 08/27/08 FRANCISCO MAI $200.00 07/22/08 AUSTINE LE $200.00
136 12/06/08 HA HOANG $100.00 07/22/08 JANET NAKASHIMA $700.00
137 06/28/08 HA NGUYEN $100.00 07/22/08 PHAM THUY $400.00
138 08/03/08 HAI LUU $100.00 07/27/08 DAU NGUYEN $200.00
139 12/07/08 HAI LUU $140.00 07/27/08 VICTOR NGUYEN $100.00
140 09/23/08 HAN DANG $100.00 08/03/08 ABORN PHARMACY $100.00
141 05/18/08 HANG DANG $200.00 08/03/08 ANDREW LE $100.00
142 08/03/08 HANG NGO $500.00 08/03/08 HAI LUU $100.00
143 12/06/08 HANH HOANG $105.00 08/03/08 HANG NGO $500.00
144 05/18/08 HANH LE $100.00 08/03/08 JASON TRAN $100.00
145 12/07/08 HANH LE $100.00 08/03/08 JOHN NGUYEN $100.00
146 04/20/08 HANH TRAN $100.00 08/03/08 JOHNSON NGUYEN $100.00
147 02/01/09 HANH TRAN $50.00 08/03/08 JOSEPH TRINH $100.00
148 02/01/09 HANH TRAN $50.00 08/03/08 KHOI PHAM $100.00
149 12/07/08 HANOI CORNERS, INC. $1,400.00 08/03/08 NGHIA NGUYEN $100.00
150 02/01/09 HAY TRAN $100.00 08/03/08 NGOC DANG $100.00
151 10/20/08 HELEN LE $100.00 08/03/08 SAU TRUONG $100.00
152 02/10/09 HERCULES GARDEN CARE $99.00 08/03/08 SON NGUY $200.00
153 01/11/09 HIEN CAO $100.00 08/03/08 TAN NGUYEN $100.00
154 05/18/08 HIEN DANG $100.00 08/03/08 TAN QUACH $100.00
155 12/07/08 HIEN DANG $100.00 08/03/08 THI HOANG $100.00
156 12/07/08 HIEN NGUYEN $100.00 08/03/08 THUY NGUYEN $200.00
157 05/18/08 HIEN PHAM $200.00 08/03/08 TUYEN DINH $100.00
158 05/18/08 HIEN TRINH $100.00 08/04/08 AN NGUYEN $40.00
159 08/24/08 HI-TECH DENTAL PRACTICE $500.00 08/10/08 CHI NGUYEN $100.00
160 12/07/08 HI-TECH DENTAL PRACTICE $500.00 08/10/08 NHAN LUONG $450.00
161 01/11/09 HI-TECH DENTAL PRACTICE $1,000.00 08/10/08 PHEP NGUYEN $100.00
162 05/18/08 HOA HUA $100.00 08/17/08 AMIEE HUONG HOANG $1,000.00
163 02/22/09 HOA LE $100.00 08/17/08 LIEN DINH NGUYEN $100.00
164 08/27/08 HOA LE $30.00 08/17/08 PIERRE HANH TRUONG $200.00
165 01/06/09 HOA LE $99.00 08/17/08 TIET NGUYEN $40.00
166 09/23/08 HOANG NGUYEN $200.00 08/17/08 TRANG LAI $50.00
167 05/18/08 PHU NU VN HN BAC CALI $100.00 08/24/08 HI-TECH DENTAL PRACTICE $500.00
168 05/18/08 HONG NGUYEN $100.00 08/24/08 HUE NGUYEN $100.00
169 02/14/09 HONG NGUYEN $50.00 08/24/08 KIMSA NGUYEN $200.00
170 03/01/09 HONG TRAN $100.00 08/24/08 TAMMY HOANG $100.00
171 10/12/08 HUAN LE $50.00 08/24/08 VIET NGUYEN $60.00
172 12/07/08 HUAN LE $50.00 08/24/08 VUONG DUC PHAM D.C. $100.00
173 05/24/08 HUE NGUYEN $100.00 08/25/08 ANNA LE $100.00
174 08/24/08 HUE NGUYEN $100.00 08/27/08 AUGUSTINE ANTRAN $130.00
175 12/07/08 HUGH PHAM $350.00 08/27/08 DALE WARNER $1,000.00
176 05/18/08 HUNG DO $100.00 08/27/08 DENNIS HAN $100.00
177 10/26/08 HUNG DO $100.00 08/27/08 FRANCISCO MAI $200.00
178 02/24/09 HUNG NGUYEN $300.00 08/27/08 HOA LE $30.00
179 01/06/09 HUNG NGUYEN $100.00 08/27/08 HUY VU $100.00
180 02/01/09 HUONG DUONG HOA $100.00 08/27/08 JAMES GOODWIN III $100.00
181 06/25/08 HUONG HOANG $100.00 08/27/08 PHUOC DONG $100.00
182 12/06/08 HUONG NGUYEN $100.00 08/27/08 SAN VU $50.00
183 03/02/09 HUONG TRAN $50.00 08/27/08 THAI NGUYEN $150.00
184 02/01/09 HUONG TRAN $50.00 08/31/08 ABORN PHARMACY $100.00
185 02/01/09 HUONG TRUONG $120.00 08/31/08 DAVID PHAM $50.00
186 05/18/08 HUU MAI $100.00 08/31/08 JACQUELINE NGUYEN $100.00
187 05/18/08 HUY VU $100.00 08/31/08 JOE PHAM $100.00
188 03/01/09 HUY VU $100.00 08/31/08 THINH TRAN $100.00
189 08/27/08 HUY VU $100.00 08/31/08 THUY NGUYEN $100.00
190 02/01/09 HUY VU $100.00 08/31/08 TIET NGUYEN $50.00
191 07/20/08 JACQUELINE NGUYEN $100.00 08/31/08 TUONG NGUYEN $150.00
192 08/31/08 JACQUELINE NGUYEN $100.00 08/31/08 TUYET TRAN $100.00
193 08/27/08 JAMES GOODWIN III $100.00 09/07/08 AN NGUYEN $40.00
194 07/22/08 JANET NAKASHIMA $700.00 09/07/08 CAM NGUYEN $100.00
195 11/26/08 JANET NAKASHIMA $200.00 09/07/08 MAI PHAM $500.00
196 12/06/08 JANET NGUYEN $400.00 09/07/08 MAY NGUYEN $100.00
197 08/03/08 JASON TRAN $100.00 09/09/08 THANH DINH $50.00
198 12/06/08 JEANNE NGUYEN $35.00 09/23/08 AMIEE HUONG HOANG $150.00
199 07/20/08 JENNY VO $100.00 09/23/08 ANH THU TRAN $100.00
200 12/03/08 JENNY VO $100.00 09/23/08 DAO NGUYEN NGUYEN $100.00
201 02/22/09 JMJ CONSTRUCTION $100.00 09/23/08 DAVIS NGUYEN $100.00
202 05/18/08 JOE PHAM $100.00 09/23/08 HAN DANG $100.00
203 08/31/08 JOE PHAM $100.00 09/23/08 HOANG NGUYEN $200.00
204 05/18/08 john ly $100.00 09/23/08 LAM NGUYEN $100.00
205 03/01/09 JOHN LY $100.00 09/23/08 NGOC NGO $100.00
206 07/20/08 JOHN LY $150.00 09/23/08 THANG NGUYEN $100.00
207 10/26/08 JOHN LY $300.00 09/23/08 THICH NGUYEN $50.00
208 12/06/08 JOHN LY $200.00 09/23/08 THICH NGUYEN $30.00
209 01/11/09 JOHN LY $200.00 09/23/08 TINH DO $100.00
210 01/06/09 JOHN NGO $60.00 09/23/08 TONY TO $300.00
211 04/20/08 JOHN NGUYEN $100.00 09/23/08 TUONG NGUYEN $150.00
212 08/03/08 JOHN NGUYEN $100.00 09/24/08 FAMILY ACCUPUNCTURE $130.00
213 12/07/08 JOHN NGUYEN $75.00 10/06/08 MAI TIEU $100.00
214 12/07/08 JOHN NGUYEN $70.00 10/12/08 AN NGUYEN $100.00
215 12/07/08 JOHN NGUYEN $70.00 10/12/08 CHUYET HO $40.00
216 12/07/08 JOHN NGUYEN $70.00 10/12/08 HUAN LE $50.00
217 02/10/09 JOHN NGUYEN $100.00 10/12/08 KHON LUU $50.00
218 08/03/08 JOHNSON NGUYEN $100.00 10/12/08 KIM-ANH NGUYEN $100.00
219 02/22/09 JOSEPH TRINH $100.00 10/12/08 LIEN PHONG CAO $500.00
220 08/03/08 JOSEPH TRINH $100.00 10/12/08 TRACY DUONG $80.00
221 12/06/08 JOSEPH TRINH $100.00 10/13/08 LIEN DINH NGUYEN $100.00
222 01/11/09 JOSEPH TRINH $100.00 10/15/08 LIEN DINH NGUYEN $101.00
223 07/20/08 JOSEPHINE HATHUY NGO $200.00 10/16/08 THU DANG $500.00
224 12/07/08 JUDY DUONG $1,000.00 10/19/08 DAT NGUYEN $100.00
225 02/22/09 JULIE NGUYEN $200.00 10/19/08 DAU NGUYEN $100.00
226 06/09/08 KAREN PHAM, DMD, INC. $100.00 10/20/08 HELEN LE $100.00
227 03/01/09 KHAI TRI $100.00 10/20/08 LILY NGUYEN $50.00
228 05/18/08 KHAI TRI CENTER $100.00 10/21/08 TAN LE $100.00
229 12/06/08 KHANH NGUYEN $100.00 10/26/08 ANH LE $200.00
230 08/03/08 KHOI PHAM $100.00 10/26/08 APRIL KIMHANG TRAN $150.00
231 10/12/08 KHON LUU $50.00 10/26/08 CATHY VO $100.00
232 01/11/09 KHON LUU $100.00 10/26/08 DIEN NGUYEN $500.00
233 05/06/08 KIEN NGUYEN $100.00 10/26/08 HUNG DO $100.00
234 02/22/09 KIM ANH NGUYEN $100.00 10/26/08 JOHN LY $300.00
235 10/26/08 KIM CHUONG NGUYEN $100.00 10/26/08 KIM CHUONG NGUYEN $100.00
236 02/22/09 KIM HOA HOANG $100.00 10/26/08 LE LE $100.00
237 02/01/09 KIM LOAN NGUYEN $100.00 10/26/08 LE PHAM $100.00
238 02/01/09 KIM LUU $100.00 10/26/08 LIEN DINH NGUYEN $100.00
239 10/12/08 KIM-ANH NGUYEN $100.00 10/26/08 LINDA NGUYEN $100.00
240 08/24/08 KIMSA NGUYEN $200.00 10/26/08 MARY BUI $500.00
241 02/01/09 KIMSA NGUYEN $100.00 10/26/08 MINH TAM NGUYEN $100.00
242 12/07/08 KOW LOON AUTO SALES $100.00 10/26/08 MINHHA PHAM $100.00
243 12/07/08 KOW LOON AUTO SALES $70.00 10/26/08 OANH BUI $120.00
244 12/06/08 KRISTINE PHAN $50.00 10/26/08 PHUOC DONG $100.00
245 01/11/09 KRISTINE PHAN $50.00 10/26/08 THANH LAM $70.00
246 05/18/08 LAM NGUYEN $100.00 10/26/08 TIEN TRAN $100.00
247 09/23/08 LAM NGUYEN $100.00 10/26/08 VIET NGUYEN $300.00
248 04/20/08 LAN DAO $100.00 10/26/08 YEN LE $100.00
249 02/22/09 LAN LY $120.00 10/28/08 DUNG SONG CAO DDS $1,000.00
250 01/11/09 LANA NHIEU $400.00 11/20/08 ANTONIO TRAN $100.00
251 02/22/09 LANG DAO $100.00 11/20/08 CAROL RUONG $50.00
252 02/01/09 LANG VO $100.00 11/20/08 CONNIE NGA DANG $300.00
253 04/20/08 LE LE $50.00 11/20/08 DINH NGUYEN $100.00
254 05/18/08 LE LE $100.00 11/20/08 DON LE $150.00
255 10/26/08 LE LE $100.00 11/20/08 LE LUONG $50.00
256 11/20/08 LE LUONG $50.00 11/20/08 LILY NGUYEN $50.00
257 12/06/08 LE LUONG $175.00 11/20/08 LOUIS TRAN $200.00
258 12/07/08 LE LUONG $100.00 11/20/08 LUONG TRAN $100.00
259 10/26/08 LE PHAM $100.00 11/20/08 NGHIA HUYNH $100.00
260 02/01/09 LE TRAN $200.00 11/20/08 RANDY PHAM $50.00
261 05/18/08 LE-CHI VU $100.00 11/20/08 SARA TRUONG $100.00
262 12/06/08 LEE BURTON $100.00 11/20/08 STEVEN DO $50.00
263 05/18/08 leon le $100.00 11/20/08 THICH NGUYEN $50.00
264 07/20/08 leon le $100.00 11/20/08 THUAN PHAN $100.00
265 11/26/08 LEWIS SENTER CHIROPR $100.00 11/20/08 TRAM PHAM $300.00
266 01/11/09 LEWIS SENTER CHIROPR $100.00 11/20/08 TUYETHONG TRAN $100.00
267 02/01/09 LIEM LE $100.00 11/22/08 NGHIA HUYNH $198.00
268 02/22/09 LIEN DINH NGUYEN $40.00 11/25/08 SAMMY CASTILLO $100.00
269 08/17/08 LIEN DINH NGUYEN $100.00 11/26/08 ABORN PHARMACY $1,000.00
270 10/13/08 LIEN DINH NGUYEN $100.00 11/26/08 BOTOUL MAQSODI $465.00
271 10/15/08 LIEN DINH NGUYEN $101.00 11/26/08 DAU NGUYEN $50.00
272 10/26/08 LIEN DINH NGUYEN $100.00 11/26/08 JANET NAKASHIMA $200.00
273 12/06/08 LIEN DINH NGUYEN $70.00 11/26/08 LEWIS SENTER CHIROPR $100.00
274 01/11/09 LIEN DINH NGUYEN $200.00 11/26/08 LOAN NGUYEN $200.00
275 12/07/08 LIEN HUYNH $50.00 11/26/08 MAI TIEU $200.00
276 10/12/08 LIEN PHONG CAO $500.00 11/26/08 TUAN TRAN $100.00
277 06/09/08 LIEU HUYNH $100.00 11/27/08 TIEN NGUYEN $500.00
278 05/18/08 LIEU NGUYEN $100.00 11/29/08 VINH TRUONG $200.00
279 04/20/08 LILY NGUYEN $50.00 11/30/08 QUYEN TRAN, M.D. $100.00
280 05/24/08 LILY NGUYEN $100.00 12/02/08 SON DANG $100.00
281 10/20/08 LILY NGUYEN $50.00 12/02/08 SON NGUY $200.00
282 11/20/08 LILY NGUYEN $50.00 12/03/08 JENNY VO $100.00
283 05/18/08 LINDA NGUYEN $100.00 12/06/08 CENTURY 21 $70.00
284 10/26/08 LINDA NGUYEN $100.00 12/06/08 CHARLES NGUYEN $210.00
285 05/10/08 LINDA TRAN $100.00 12/06/08 DALEY NGUYEN $100.00
286 12/06/08 LINDA TRUONG $315.00 12/06/08 DAM PHAN $50.00
287 12/07/08 LITTLE SG INSURANCE $100.00 12/06/08 DANNY RECYCLING INC. $350.00
288 11/26/08 LOAN NGUYEN $200.00 12/06/08 DAT DO $140.00
289 01/06/09 LOAN NGUYEN $300.00 12/06/08 DAT DO $35.00
290 02/10/09 LOAN NGUYEN $300.00 12/06/08 CAMHUONG NGUYEN $140.00
291 02/14/09 LOAN NGUYEN $50.00 12/06/08 DIEN NGUYEN $70.00
292 02/22/09 LOAN PHAM $100.00 12/06/08 DO THUC AUTO GLASS $105.00
293 02/01/09 LOAN PHAM $100.00 12/06/08 DON LE $70.00
294 05/10/08 LOC TRAN $100.00 12/06/08 HA HOANG $100.00
295 05/18/08 LOI LE $100.00 12/06/08 HANH HOANG $105.00
296 12/07/08 LOI LE $100.00 12/06/08 HUONG NGUYEN $100.00
297 05/18/08 LOI NGUYEN $300.00 12/06/08 JANET NGUYEN $400.00
298 01/11/09 LOI NGUYEN $100.00 12/06/08 JEANNE NGUYEN $35.00
299 07/20/08 LOI QUACH $300.00 12/06/08 JOHN LY $200.00
300 03/01/09 LONG BUI $100.00 12/06/08 JOSEPH TRINH $100.00
301 12/06/08 LONG HUYNH $245.00 12/06/08 KHANH NGUYEN $100.00
302 01/11/09 LONG HUYNH $120.00 12/06/08 KRISTINE PHAN $50.00
303 03/01/09 LONG LE $170.00 12/06/08 LE LUONG $175.00
304 03/01/09 LONG LE $150.00 12/06/08 LEE BURTON $100.00
305 11/20/08 LOUIS TRAN $200.00 12/06/08 LIEN DINH NGUYEN $70.00
306 07/13/08 LU PHAM $200.00 12/06/08 LINDA TRUONG $315.00
307 11/20/08 LUONG TRAN $100.00 12/06/08 LONG HUYNH $245.00
308 06/25/08 LUU TRAN $100.00 12/06/08 MAI LUU $140.00
309 05/18/08 LYN NGUYEN $100.00 12/06/08 MAN TRAN RETIRED $140.00
310 05/18/08 MAI HO $100.00 12/06/08 MARY BUI $245.00
311 12/06/08 MAI LUU $140.00 12/06/08 MARY TRIEU LE $100.00
312 07/20/08 MAI NGUYEN $100.00 12/06/08 MINH HOANG $175.00
313 09/07/08 MAI PHAM $500.00 12/06/08 MINH NGUYEN $70.00
314 10/06/08 MAI TIEU $100.00 12/06/08 MINHHA PHAM $100.00
315 11/26/08 MAI TIEU $200.00 12/06/08 MINHHUYEN TRAN $140.00
316 01/11/09 MAI TIEU $200.00 12/06/08 NANCY NGUYEN $100.00
317 03/01/09 MAN TRAN $140.00 12/06/08 NGOC NGO $175.00
318 01/11/09 MAN TRAN $180.00 12/06/08 PETER LE $140.00
319 12/06/08 MAN TRAN RETIRED $140.00 12/06/08 PETER LE $70.00
320 07/13/08 MARTHA NGUYEN-LE $300.00 12/06/08 PETER NGUYEN $140.00
321 05/18/08 MARVIN DAO $100.00 12/06/08 PHONG HUYNH $100.00
322 10/26/08 MARY BUI $500.00 12/06/08 PHU HUU LE, PHD $100.00
323 12/06/08 MARY BUI $245.00 12/06/08 PHU HUU LE, PHD $100.00
324 02/14/09 MARY BUI $300.00 12/06/08 PHU HUU LE, PHD $100.00
325 05/18/08 MARY TRIEU LE $50.00 12/06/08 SU NGO $100.00
326 05/18/08 MARY TRIEU LE $50.00 12/06/08 THANH 39 $140.00
